| Schach (Platz) | Skat (Platz) | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| HR/S.Schreier | 2 | 2 | 1 |
| A. Wasserberg | 5 | 1 | 2 |
| S. Hasovic | 1 | 6 | 3 |
| G. Klose | 3 | 4 | 4 |
| D. Boxberger | 6 | 5 | 5 |
| W. Winkler | 9 | 3 | 6 |
| A. Will | 4 | 10 | 7 |
| H. H. Ahrens | 6 | 8 | 8 |
| M. Voß II | 8 | 7 | 9 |
| L. Dzikowski | 9 | 9 | 10 |
29
Seite 28
INSELSCHACH 100
Seite 30