| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuldin | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 |
| 2 | Ersoy | ½ | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7½ | |
| 3 | Dag | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11½ | 5 |
| 4 | Pansa | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 5 | Stankiewicz | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 6 | Klose | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 7 | Schreier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 8 | Reddmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 |
| 9 | Moosmayer | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11½ | 4 |
| 10 | Will | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 7½ | |
| 11 | Schröder | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 8½ | |
| 12 | Voß (II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | Wobbe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15½ | 2 |
| 14 | Berthold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 3½ | |
| 15 | Klawitter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 2½ | |
| 16 | Dzikowski | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | Tobaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 3 | |
| 18 | Asani | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 10 |
10
Seite 9
INSELSCHACH 101
Seite 11