| Do,07.01. | SKW 1 - Pinneberg 3 | |
| SKW 2 - Fischbek 4 | ||
| Do,14.01. | SKW 3 - Schachfreunde 9 | Die anderen: Partieanalysen v. 07.01. |
| Do,21.01. | SKW 1 - UE 3 | Die anderen: Partieanalysen v. 14.01. |
| Do,28.01. | Schachfreunde 10 - SKW 2 | Training |
| Fr,29.01. | Niendorf 3 - SKW 3 | |
| Do,04.02. | SKW 2 - Gehörlose 2 | Die anderen: Partieanalysen |
| Fr,05.02. | Kspr. 4 - SKW 1 | |
| Do,11.02. | SKW 3 - UE 5 | Die anderen: Partieanalysen |
| Do,18.02. | SKW 3 - Pinneberg 5 | Die anderen: Partieanalysen |
| Di,23.02. | Bergstedt 5 - SKW 2 | |
| Do,25.02. | SKW 1 - Wedel | Die anderen: Je nach Wunsch |
| Do,04.03. | SKW 2 - Wichern-Schule 2 | Die anderen: Partieanalysen |
| Fr,05.03. | HSK 10 - SKW 1 | |
| Do,11.03. | Vollversammlung o. kleines Blitzturnier | s.Aushang |
| Do,18.03. | Vollversammlung o. kleines Blitzturnier | s.Aushang |
| Do,25.03. | Training | |
| Fr,26.03. | Kspr. 9 - SKW 3 | |
| Do,01.04. | Gründonnerstag (vielleicht Schach) | |
| Do,08.04. | SKW 1- Langenhorn | |
| SKW 2 - HSG/BUE 4 | ||
| Do,15.04. | SKW 3 - Lurup | |
| Do,22.04. | Diagonale - SKW 1 | |
| Do,29.04. | Vereinspokal 1.Runde | |
| Mo,26.04. | Langenhorn - SKW 2 | |
| Fr.,30.04. | Fischbek 4 - SKW 3 | |
| Do,06.05. | Vereinspokal Nachhol/Ausgleichsrunde | |
| Do,13.05. | Himmelfahrt (kein Schach) | |
| Do,20.05. | SKW 1 - Schachfreunde 5 | |
| Do,27.05 | Vereinspokal 2.Runde | |
| Fr,04 06. | HSG/BUE 3 - SKW 1 |
24
Seite 23
INSELSCHACH 101
Seite 0