| LN | 5 | 4 | 1 | 15 | 3 | 6 | 8 | 2 | 12 | 9 | 26 | 17 | 13 | 19 | 11 | 10 | 25 | 24 | 14 | 18 | 20 | 21 | 29 | 23 | 16 | 22 | 27 | 7 | 30 | 28 | Platz | Name | Verein/Land | ELO | Punkte | Wz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | x | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | Hansen | DEN | 2499 GM | 7 | 42.5 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ½ | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Kempinski | POL | 2533 GM | 6½ | 44 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | x | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3 | Ftacnik | SVK | 2585 | 6 | 42.5 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | Bekker Jensen,S. | DEN | 2360 | 6 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | x | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5 | Rogozenko | ROM | 2557 GM | 6 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | Heinemann | HSK | 2483 IM | 5.5 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | Urban | POL | 2444 IM | 5.5 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | Müller | HSK | 2558 GM | 5.5 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 9 | Lamprecht | Kspr | 2399 FM | 5 | 46 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 10 | Kopylov | UKR | 2421 | 5 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 26 | ½ | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 11 | Voigt | Dio | 2257 FM | 5 | 33.5 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | x | 1 | ½ | 12 | Bach | HSK | 2337 FM | 4.5 | 44.5 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 13 | Löffler | HSK | 2385 IM | 4.5 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | Heyken | ETSV | 2325 IM | 4.5 | 39.5 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | ½ | 1 | ½ | x | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 15 | Joecks | HSG | 2415 IM | 4.5 | 38.5 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ½ | 1 | 0 | 0 | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 16 | Reeh | HSK | 2420 IM | 4.5 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 25 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 17 | Bekker Jensen,D. | DEN | 2263 | 4.5 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 18 | Pajeken | Kspr | 2293 | 4.5 | 36.5 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | ½ | 1 | ½ | x | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | Reddmann | SKW | 2358 FM | 4.5 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 18 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 20 | Hochgräfe | Dio | 2329 | 4.5 | 34.5 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 21 | Buhr | Kspr | 2320 | 4 | 37.5 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 22 | Trisic | ETSV | 2317 | 4 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | ½ | 23 | Maahs | ETSV | 2203 | 3.5 | 37.5 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | x | 1 | 24 | Lindinger | Kspr | 2302 | 3.5 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 25 | Hegeler | HSK | 2356 FM | 3.5 | 32.5 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 26 | Stanke | HSK | 2315 | 3 | 38.5 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | ½ | 27 | Bathke | Fav | 2225 | 3 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 0 | 28 | Wilhelmi | HSK | 2446 IM | 3 | 29.5 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 29 | Sass | Kspr | 2146 | 2 | 31.5 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | x | 30 | Engelbert | HSK | 2211 | 2 | 31.5 |
Bonus: Hier klicken für alle HEM-Partien
24
Seite 23
INSELSCHACH 102
Seite 25