AW
Weiß: Reddmann . . . . . Schwarz: Goos
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Lc5 4.c3 Sf6 5.d4 exd4 6.cxd4 Lb4+ 7.Sc3 (Jaja, die alten HJET-Zeiten!
Wo die Jugend reihenweise auf e4 nahm und ebenso reihenweise einging. Für alle Fälle
sollte man den Möller-Angriff kennen, falls HR sich erfrecht, die Variante zu spielen.)
7....d5 8.exd5 Sxd5 9.O-O Lxc3 10.bxc3 O-O 11.Sg5 Sce7 12.La3 c6 13.Te1 Le6 (Weiß stapelt,
Schwarz versucht, d5 zu betonieren. Das Nehmen auf c3 verbot sich immer wegen Dh5.)
14.Txe6 fxe6 15.Sxe6 Dd7 16.Sxf8 Txf8 17.De2 Tf7 18.Te1 Kf8 (Noch immer sitzt Schwarz in
der Zwangsjacke des Läuferpaars und kommt nicht aus den Fesselungen heraus. Schließlich
bricht die Stellung doch zusammen:) 19.De5 Tf5 20.Db8+ Kf7 21.Txe7+ aufgegeben
HR
Die Tabelle:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pu | Pl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reddmann | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 |
2 | Pansa | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | + | 1 | + | 8½ | 3 |
3 | Dzikowski | 0 | 0 | x | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | + | 0 | 0 | 4½ | 5-6 |
4 | Will | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | + | 4 | 7-8 |
5 | Voß | 0 | 1 | ½ | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | + | 0 | ½ | 4 | 7-8 |
6 | Goos | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | x | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | x | ½ | - | 7 | 4 |
7 | Klose | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | x | 1 | 9 | 2 |
8 | Schröder | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | - | 1 | - | ½ | - | 0 | x | 4½ | 5-6 |
8