Hauke Reddmann | 2328-106 | -15 | Bernd Klawitter | 1628-18 | -30 |
Ralf Struckhof | 1841-24 | Werner Berthold | 1623-35 | -19 | |
Sasa Hasovic | 1838-39 | -4 | Lothar Dzikowski | 1558-44 | +32 |
Ibrahim Dag | 1827-11 | +9 | Uwe Lübbert | 1557-45 | -49 |
Sergej Kuldin | 1824-2 | neu | Michael Voß | 1529-4 | neu |
Deniz Ersoy | 1814-13 | +144 | Norbert Pansa | 1526-37 | -48 |
Jürgen Olschok | 1775-22 | -20 | Michael Brandt | 1521-9 | -101 |
Martin Stankiewicz | 1753-31 | -6 | Hans Heinrich Ahrens | 1498-36 | -31 |
Arno Wasserberg | 1746-39 | +7 | Dieter Boxberger | 1484-6 | +33 |
Kai Schröder | 1744-9 | -83 | Andreas Will | 1416-12 | -8 |
Sascha Schreier | 1718-2 | neu | Simon Gawlick | 1388-5 | |
Gerhard Klose | 1709-17 | +23 | Wilhelm Winkler | 1364-38 | -16 |
Jörn Werner | 1672-29 | -23 | Matthias Bleck | 1282-5 |
Die Veränderungen beziehen sich auf die Tabelle in IS 101 - die eh falsch ist.
Bonus: Auflösung der Aufgabe aus IS 102
Dies ist die Hauptvariante. Schwarz kann verschiedentlich abweichen, ohne daß es ihm etwas nützt:
1.Ta8 h4 2.Txa7 h3 3.b6 Kc8 4.d6 h2 5.Ta8+ Kb7 6.dxc7
19