Platz | Name, Vorname | Att | TWZ | Verein | Punkte | SoBe | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Epishin, Vladimir | GM | 2657 | PSC Duisburg | 11 | 63.5 | 1. Preis |
2 | Kopylov, Michael | IM | 2426 | Neumünster | 10 | 64.5 | 2. Preis |
3 | Schmidt, Harald | 2272 | TSV Glinde | 8 | 62 | 3. Preis | |
4 | Ehrke, Michael | 2205 | Lübeck | 8 | 59 | 4. Preis | |
5 | Hermesmann, Hans | FM | 2271 | SV Castrop-Rauxel | 8 | 56 | 5. Preis |
6 | Trisic, Alexander | 2293 | HSK | 7.5 | 66.5 | 6. Preis | |
7 | Staak, Riccardo | 2088 | St Paull | 7.5 | 58.5 | 7. Preis | |
8 | Rostalski, Walter | FM | 2230 | 7 | 63 | ||
9 | Politschuk, Viktor | 2222 | Neumünster | 7 | 60 | ||
10 | Reddmann, Hauke | FM | 2328 | SK Wilheimsburg | 7 | 59.5 | |
10 | Berger, Steve | J | 2207 | HSK | 7 | 59.5 | Jugend |
12 | Ristic, Sreten | 1840 | Altona | 7 | 59.5 | <1999 | |
13 | Pajeken, Woltgang | 2284 | K6nigsspringer HH | 7 | 59 | ||
14 | Bokelbrink, Uwe | 2309 | Pinneberg | 7 | 58 | ||
15 | Kjetsae, Johnny | 2106 | 7 | 57 | |||
16 | Schüler, Hendrik | 2126 | SKJE | 7 | 55 | ||
17 | Nelki, Hans-Joachim | 2097 | Büdelsdorf | 7 | 53.5 | ||
18 | Wobbe, Sven | 2110 | TSV Glinde | 7 | 50.5 | ||
19 | Mitscherling, Andreas | 2168 | Ludwigslust | 6.5 | 60.5 | ||
20 | Kunsztowicz, Uwe | FM | 2250 | Favorite Hamburg | 6.5 | 60 | |
21 | Kolhoff, Siegmund | 2017 | Buchholz | 6.5 | 58.5 | ||
22 | Seidler, Oliver | 2064 | Bille | 6.5 | 53.5 | ||
23 | Lyubov, Kopylova | 2187 | Neumünster | 6.5 | 53.5 | ||
24 | Christ, Nikolaus | 1821 | Gehörlose HH | 6.5 | 53 | ||
25 | Wegan, Barbara | 1802 | AMTV | 6.5 | 52 | ||
26 | Opitz, Claudio | 1800 | Diogenes | 6.5 | 51.5 | ||
27 | Hallekamp, Gethard | 1950 | Jorker SV | 6 | 57 | ||
28 | Meide, Christian | 2030 | Königsspringer HH | | 6 | 56 | ||
29 | Hartmann, Christian | 2002 | TSV Travemünde | 6 | 55 | ||
30 | Gaede, Derek | J | 1959 | Buxtehude | 6 | 55 | |
31 | Klett, Jan | 1791 | SW Harburg | 6 | 53 | <1799 | |
32 | Zielke, Bernd | 1721 | Kieler SG | 6 | 51 | ||
33 | Rajkowic, Radomir | 1760 | Pinneberg | 6 | 51 | ||
34 | Buchholz, Robert | 1804 | 6 | 49.5 | |||
35 | Kemeny, Matthias | 1880 | Glinde | 6 | 49.5 | ||
36 | Leick, Philippe | 1778 | Poppenbüttel | 6 | 47.5 | ||
37 | Stier, Uwe | 1748 | Pinneberg | 6 | 47 | ||
38 | Nickel, Notker | J | 1620 | TSV Travemünde | 6 | 44.5 | |
39 | Jacobi, Peter | SK Wilhelmsburg | 6 | 43.5 | ohne DWZ | ||
40 | Legahn, Dirk | 2200 | MTV Lüneburg | 5.5 | 61 | ||
41 | Himmpich, Guido | 5.5 | 56.5 | ||||
42 | Hartung, Frank | 1839 | Schachfreunde HH | 5.5 | 52 | ||
43 | Ersoy, Deniz | 1814 | SK Wilheimsburg | 5.5 | 50 | ||
44 | Raedisch, Peter | 1682 | Schachfreunde HH | 5.5 | 48.5 | ||
45 | Nickel, Sebastian | J | 1597 | TSV Travemünde | 5.5 | 45.5 | |
46 | Schreier, Sascha | 1718 | SK Wilhelmsburg | 5.5 | 44 | ||
47 | Prager, Constantin | J | 1320 | HSK | 5.5 | 40.5 | |
48 | Klose, Gerhard | 1709 | SK Wilhelmsburg | 5 | 52 | ||
49 | Pause, Björn | J | 1653 | TSV Travemünde | 5 | 49.5 | |
50 | Schröder, Kai-Uwe | 1744 | SK Wilhelmsburg | 5 | 49.5 | ||
51 | Prager, Manfred | 1890 | HSK | 5 | 49.5 | ||
52 | Steinbrecher, Jonathan | 1620 | SKJE | 5 | 49 | ||
53 | König, Michael | 1783 | Farmsen | 5 | 48.5 | ||
54 | Jachinski, Ronald | 1536 | Gehörlose HH | 5 | 48 | ||
55 | Kolanoske, Vincent | 1935 | ETSV | 5 | 47.5 | ||
56 | Jiltsoov, Friedrich | 1458 | Uetersen | 5 | 47.5 | ||
57 | Zierott, Jan | 1652 | HSK | 5 | 45.5 | ||
58 | Buchheister, Benny | 853 | SKJE | 5 | 45.5 | ||
59 | Herrmann, Jana | 1350 | TSV Travemünde | 5 | 45.5 | ||
59 | Jusufi, Ahmad | 1780 | Schachfreunde HH | 5 | 45 | ||
61 | Paust, Wolf | 2140 | Oldenburg | 5 | 45 | ||
61 | Baureis, Axel | 1605 | Büdelsdorf | 5 | 45 | ||
63 | Boxberger, Dieter | 1484 | SK Wilhelmsburg | 5 | 40 | ||
64 | Bojic, Nenad | 1700 | Atona | 4.5 | 47 | ||
65 | Winnicki, Alice | J | 1579 | SKJE | 4.5 | 44 | |
65 | Riehn, Christian | J | 1470 | ETSV | 4.5 | 44 | |
67 | Ahrens, Horst | 4 | 51 | ||||
68 | Joppe, Gerd | 1588 | Wedel | 4 | 44 | ||
69 | Panter, Bernhard | 1791 | Farmsen | 4 | 43 | ||
70 | Mahler, Sonja | 1366 | Lübeck | 4 | 43 | ||
71 | Freiwald, Lothar | ASK | 4 | 42.5 | |||
72 | Meier, Klaus | 1838 | Ludwigslust | 4 | 42 | ||
73 | Gawlick, Simon | 1388 | SK Wilhelmsburg | 4 | 42 | ||
74 | Amler, Pierro | 1373 | Bile | 4 | 41.5 | ||
75 | Behrend, Roger | 1276 | Volksdorf | 4 | 39 | ||
76 | Voss, Michael | SK Wilhelmsburg | 4 | 37 | |||
77 | Maether, Stefan | J | 1200 | ETSV | 4 | 36 | |
78 | Becker, Herbert | 1599 | Schachfreunde HH | 3.5 | 43.5 | ||
79 | Pansa, Marco | J | SK Wilheimsburg | 3.5 | 38 | ||
80 | Schönberg, Karl-Heinz | 1557 | Farmsen | 3 | 38 | ||
81 | Sarkosch, Nerrsi | 1544 | Winsen | 3 | 37.5 | ||
82 | Sottor, Rafael | J | SK Wilhelmsburg | 3 | 31 | ||
83 | Sarkosch, Vera | Winsen | 2.5 | 33 | |||
84 | Jandel, Dominik | J | SK Wilhelmsburg | 2 | 37 | ||
85 | Pansa, Jennifer | J | SK Wilhelmsburg | 2 | 36.5 |
5