Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reddmann | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 12 | |
2 | Schreier | 0 | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 9 ½ | |
3 | Ersoy | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | - | 8 ½ | |
4 | Kuldin | 0 | ½ | 1 | X | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | (0) | 8 | |
5 | Klose | 0 | 0 | 0 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | - | 7 ½ | |
6 | Pansa | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | X | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | + | - | 7 | |
7 | Boxberger | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 ½ | |
8 | Schröder | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | 6 | |
9 | Dzikowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | + | - | 4 | |
10 | Ahrens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | ½ | 0 | 1 | - | 3 | 11,5 |
11 | Lübbert | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 0 | 1 | - | 3 | 10,5 |
12 | Will | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | (0) | 3 | 6 |
13 | Voß | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | X | - | 0 | |
14 | Olschok | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | X | (2) |
AW
Blitz vom 13.Juli 2000
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reddmann | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 ½ |
2 | Hasovic | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 ½ |
3 | Stankiewicz | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
4 | Ersoy | 0 | 0 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 ½ |
5 | Schreier | ½ | ½ | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
6 | Pansa | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 ½ |
7 | Schröder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 3 ½ |
8 | Olschok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 0 | 1 | 2 ½ |
9 | Dzikowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2 |
10 | Voß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
Leider habe ich nur die Tabelle. Am Turnier selbst habe ich nicht teilgenommen, daher kann man von mir keinen Bericht erwarten. Was mir jedoch an der Tabelle auffällt, ist, daß Martin trotz einer längeren Schachpause (ca. drei Monate) es nicht verlernt hat zu blitzen.
AW
4