SKW 1 - Bezirksliga C
Datum | Paarung | RLN | Name | DWZ | |
---|---|---|---|---|---|
Do, 4.1. | SKW 1 - ETSV Altona 2 | 1 | H. Reddmann | 2320 | |
Do, 18.1. | SKW 1 - Wedel | 2 | J. Olschok | 1808 | |
Do, 1.2. | Union Eimsbüttel 3 - SKW 1 | 3 | S. Kuldin | 1795 | |
Do, 15.2. | SKW 1 - Schachfreunde 5 | 4 | S. Schreier | 1790 | |
Fr, 2.3. | Königsspringer 4 - SKW 1 | 5 | G. Klose | 1734 | |
Do., 29.3. | SKW 1 - HSK 12 | 6 | M. Stankiewicz | 1766 | |
Di., 10.4. | St. Pauli 3 - SKW 1 | 7 | D. Ersoy | 1719 | |
Do., 3.5. | SKW 1 - Fischbek 1 | 8 | K. Schröder | 1654 | |
Do., 31.5. | Diagonale 1 - SKW 1 |
SKW 2 - 1. Kreisklasse B
Datum | Paarung | RLN | Name | DWZ | |
---|---|---|---|---|---|
Do, 11.1. | Pinneberg 5 - SKW 2 | 11 | S. Hasovic | 1838 | |
Do, 25.1. | SKW 2 - Blankenese 2 | 12 | L. Dzikowski | 1541 | |
Di, 30.1. | St. Pauli 5 - SKW 2 | 13 | U. Lübbert | 1516 | |
Do., 22.2. | SKW 2 - Gehörlose 2 | 14 | N. Pansa | 1612 | |
Di, 20.3. | Barmbek 4 - SKW 2 | 15 | D. Boxberger | 1530 | |
Do, 5.4. | SKW 2 - Bramfeld SK 3 | 16 | A. Will | 1477 | |
Fr, 27.4. | Niendorf 4 - SKW 2 | 17 | J. Werner | 1650 | |
Do., 17.5. | SKW 2 - Wedel 4 | 18 | S. Gawlick | 1423 | |
19 | H. Ahrens | 1413 | |||
20 | W. Winkler | 1376 |
Ersatz
RLN | Name | DWZ |
---|---|---|
21 | R. Struckhof | 1841 |
22 | A. Wasserberg | 1746 |
23 | M. Voss | 1055 |
24 | N. Gluschko | |
25 | C. Tobaben | |
26 | T. Trautmann |
Spielorte:
Union Eimsbüttel: Hamburg Haus, Doormannsweg 12, 20259 HH
Könissspringer: Gesamtschule Niendorf, Paul-Sorge-Str. 133, 22455 HH
St.Pauli: Clubheim auf dem Heiligengeistfeld, 20359 HH
Diagonale: Altenheim Heimfeld, Festsaal, An der Rennkoppel 1, 21075 HH
Pinneberg: Gemeindehaus St. Michael, Fahltskamp 14, 25421 Pinneberg
Barmbek: Kulturhaus Dehnhaide, Vogelweide 20b, 22081 HH
Niendorf: Ortsamt, Garstedter Weg 13, 22453 HH
11