Inhalt
1 Verdiente Beulen, 5. Jubiläumsturnier (HR)
3 kurz, prägnant, wahr
4 Impressum
4 Inselkunst, Nonsens (HR)
5 Kurz, Winterturnier (HR)
6 Tabelle Jubiläumsturnier
7 Voll fett krass, Jugendmeisterschaften (HR)
9 Kaltenkirchen - Ein Fest für die Schachjugend, Schnellturnier (Hei)
9 Nikolausi, Jugendturnier Bramfeld (HR)
10 DWZ-Zahlen
10 Telefonliste
11 Mannschaftkämpfe 2001
12 Zombies, HET Liga (HR)
14 Synchronschacheln, Partien (HR)
15 Schlaf, Kindlein, schlaf, HSK-Eloturnier (HR)
17 Amerikanische Verhältnisse, Diogenes (HR)
19 Inhalt
19 Ende einer Serie, Süderelbe-Blitzmeisterschaft M(HR)
20 Termine
20 Barmbeker Meckelfelder Rundschlag, IS-Interna (HR)
Süderelbe-Blitzmeisterschaft
Ende einer Serie
Pünktlich zur Jahrtausendwende kann endlich ein neuer Teller angeschafft werden, denn der greise HR,
der nun seit mehr als zehn Jahren fast ununterbrochen die SEBM gewonnen hatte, besaß nicht mehr die Kraft,
aufstrebende Talente (lies: Jeronimo) wegzubeißen.
Es nahmen auch noch zwei weitere SKWler teil.
HR
| Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Sonneb.B. |
1 | Jeronimo Hawellek MAT | 2198 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 41.5 |
2 | Holger Hebbinghaus MAT | 2140 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 32.25 |
3 | Hauke Reddmann WBG | 2320 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 30.75 |
4 | Denis Schermer FBK | 2000 | 0 | ½ | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 21.5 |
5 | Lothar Welsch HBG | 1844 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 22 |
6 | Michael Hohlbein MAT | 2087 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16 |
7 | Patrick Werneke FBK | 1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10.5 |
8 | Ante Filipovic HBG | 1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 |
9 | Gerhard Klose WBG | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 2 | 8.5 |
10 | Sascha Schreier WBG | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2 | 3 |
11 | Rasim Hrvat HBG | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2 |
19
Seite 18
INSELSCHACH 107
Seite 20