Platz | Name | Verein | Punkte |
1 | J. Mueller | ETSV Altona | 6 |
2 | D. Legahn | Lueneburg | 6 |
3 | G. Putzbach | Niedorfer TSV | 5,5 |
4 | H. Schueler | SKJE | 5,5 |
5 | H. Reddmann (FM) | SK Wilhelmsburg | 5,5 |
6 | A. Zobel | SKJE | 5,5 |
7 | F. Wiekhorst | ETSV Altona | 5 |
8 | H. Pruesse | vereinslos | 5 |
9 | E. Heyken (IM) | Grosshansdorf | 5 |
10 | T. Schuettler | FC St. Pauli | 5 |
11 | C. Pfaff | Caissa | 5 |
12 | R. Staak | FC St. Pauli | 4,5 |
13 | R. Menk | Pinneberger SC | 4,5 |
14 | A. Bergstraesser | Niendorfer TSV | 4,5 |
15 | A. Paul | ETSV Altona | 4,5 |
16 | V. Melde | ETSV Altona | 4,5 |
17 | S. Kolthoff | Brehloher SC | 4,5 |
18 | T. Rakow | SKJE | 4,5 |
19 | L. Ossenbrueggen | vereinslos | 4 |
20 | P. Raedisch | Schachfreunde Hamburg | 4 |
21 | M. Milayer | vereinslos | 4 |
22 | S. Tatliak | Billstedt-Horn | 4 |
23 | K. Schoenwolff | Diogenes | 3,5 |
... und 16 weitere Teilnehmer |