Endstand SKW 1
Pl. | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
1 | Königsspringer 4 | X | 4½ | 6 | 4½ | 5½ | 5 | 5½ | 4 | 7½ | 4½ | 17:1 | 47 |
2 | St.Pauli 3 | 3½ | X | 4 | 4½ | 5 | 5 | 6½ | 5 | 6 | 6½ | 15:3 | 46 |
3 | UE 3 | 2 | 4 | X | 4½ | 4½ | 7 | 6 | 7 | 4½ | 4½ | 15:3 | 44 |
4 | Diagonale 1 | 3½ | 3½ | 3½ | X | 5½ | 5 | 2½ | 4 | 5 | 4½ | 9:9 | 37 |
5 | Fischbek 1 | 2½ | 3 | 3½ | 2½ | X | 4½ | 4 | 4½ | 5½ | 5 | 9:9 | 35 |
6 | SKW 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3½ | X | 4 | 5 | 6½ | 5 | 7:11 | 34 |
7 | Schachfreunde 5 | 2½ | 1½ | 2 | 5½ | 4 | 4 | X | 4 | 3½ | 4½ | 7:11 | 31,5 |
8 | Wedel 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | X | 6 | 2 | 5:13 | 30 |
9 | ETSV 2 | ½ | 2 | 3½ | 3 | 2½ | 1½ | 4½ | 2 | X | 5 | 4:14 | 24,5 |
10 | HSK 12 | 3½ | 1½ | 3½ | 3½ | 3 | 3 | 3½ | 6 | 3 | X | 2:16 | 30,5 |
Einzelergebnisse SKW 1
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ges. |
1 | Reddmann | 1 | + | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8/9 |
2 | Olschok | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5/9 |
3 | Kuldin | 0 | 0 | 0 | 1 | | ½ | - | ½ | - | 2/6 |
4 | Schreier | 1 | ½ | 0 | | ½ | ½ | - | 0 | - | 2,5/6 |
5 | Klose | 1 | ½ | | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3/8 |
6 | Stankiewicz | 1 | 1 | 0 | ½ | + | | - | 1 | ½ | 5/7 |
7 | Ersoy | 1 | 1 | 0 | | 0 | 1 | | | | 3/5 |
8 | Schröder | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 0 | ½ | 4/9 |
12 | Dzikowski | | | 0 | 1 | 0 | | | | | 1/3 |
13 | Lübbert | | | 0 | | 0 | ½ | | | | 0,5/3 |
15 | Boxberger | | | | | | | | | 0 | 0/1 |
26 | Trautmann | | | | | | | | 0 | | 0/1 |
Endstand SKW 2
Pl. | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | BP |
1 | Barmbek 4 | X | 6 | 6 | 6 | 3½ | 7 | 5 | 7 | 8 | 14:2 | 48,5 |
2 | St.Pauli 5 | 2 | X | 5 | 4½ | 5 | 4½ | 5½ | 6 | 7 | 14:2 | 39,5 |
3 | Bramfelder SK 3 | 2 | 3 | X | 6 | 6½ | 4½ | 5 | 4 | 5½ | 11:5 | 36,5 |
4 | SKW 2 | 2 | 3½ | 2 | X | 6½ | 2 | 5 | 4½ | 6½ | 8:8 | 32 |
5 | Wedel 4 | 4½ | 3 | 1½ | 1½ | X | 4 | 4 | 4 | 7 | 7:9 | 29,5 |
6 | Blankenese 2 | 1 | 3½ | 3½ | 6 | 4 | X | 4 | 3½ | 6½ | 6:10 | 32 |
7 | NTSV 4 | 3 | 2½ | 3 | 3 | 4 | 4 | X | 4½ | 6½ | 6:10 | 30,5 |
8 | Pinneberg 5 | 1 | 2 | 4 | 3½ | 4 | 4½ | 3½ | X | 3½ | 4:12 | 26 |
9 | Gehörlose 2 | 0 | 1 | 2½ | 1½ | 1 | 1 | 1½ | 4½ | X | 2:14 | 13,5 |
Einzelergebnisse SKW 2
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ges. |
11 | Hasovic | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | - | 1 | | 5,5/6 |
12 | Dzikowski | 1 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | + | 5,5/8 |
12a | Ameti B. | | | | | | | 1 | ½ | 1,5/2 |
13 | Lübbert | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | | 1 | 2/7 |
14 | Pansa | | | | | 0 | | | 0 | 0/2 |
15 | Boxberger | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2,5/8 |
16 | Will | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 5/7 |
17 | Werner | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5/8 |
18 | Gawlick | 0 | | | | | | | | 0/1 |
19 | Ahrens | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3,5/8 |
20 | Winkler | | | | 0 | | 0 | | | 0/2 |
26 | Trautmann | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0/4 |
5
Seite 4
INSELSCHACH 109
Seite 6