LN | 2 | 5 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 | 19 | 13 | 10 | 17 | 18 | 14 | 12 | 15 | 22 | 21 | 20 | 26 | 16 | 23 | 25 | 29 | 30 | 24 | 28 | 27 | Pl. | Name | Verein/Ort | ELO/DWZ | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hector,Johnny | Lübeck | 2546 GM | 8 | 45.0 | ||||||||||||||||||||
5 | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | Brodsky,Michail | UKR | 2529 GM | 6.5 | 43.5 | ||||||||||||||||||||
8 | ½ | ½ | X | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | Farago,Ivan | Deizisau | 2485 GM | 6 | 45.5 | ||||||||||||||||||||
6 | 0 | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | Müller,Karsten | HSK | 2525 GM | 6 | 43.0 | ||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | ½ | X | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | Lanka,Zigurds | Dresden/TD> | 2483 GM | 5.5 | 44.5 | ||||||||||||||||||||
3 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | Rogozenko,Dorian | Magdeburg | 2537 GM | 5.5 | 44 | ||||||||||||||||||||
1 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | Ftacnik,Lubomir | HSK | 2618 GM | 5.5 | 43 | ||||||||||||||||||||
11 | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 8 | Reeh,Oliver | HSK | 2414 IM | 5.5. | 35.5 | ||||||||||||||||||||
4 | 0 | ½ | ½ | X | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 9 | Levin,Felix | Königsspringer | 2535 GM | 5 | 41 | ||||||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 10 | Rausis,Igors | Viernheim | 2500 GM | 5 | 40.5 | ||||||||||||||||||||
19 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 11 | Heyken,Enno | Großhansdorf | 2332 IM | 5 | 39 | ||||||||||||||||||||
13 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | Siebrecht,Sebastian | Katernberg | 2393 IM | 5 | 38.5 | ||||||||||||||||||||
10 | 0 | 1 | ½ | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | Kopylov,Michael | Preetz | 2444 IM | 5 | 38 | ||||||||||||||||||||
17 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | X | 1 | 1 | ½ | ½ | 14 | Pajeken,Wolfgang | Königsspringer | 2337 FM | 4.5 | 42 | ||||||||||||||||||||
18 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 15 | Reddmann,Hauke | Wilhelmsburg | 2337 FM | 4.5 | 39.5 | ||||||||||||||||||||
14 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 16 | Buhr,Carl Christian | Königsspringer | 2392 FM | 4 | 41 | ||||||||||||||||||||
12 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 17 | Loeffler,Stefan | Schöneck | 2413 IM | 4 | 39 | ||||||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | X | ½ | 1 | ½ | 1 | 18 | Breyther,Rüdiger | HSG/BUE | 2363 FM | 4 | 37.5 | ||||||||||||||||||||
22 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | X | 1 | 1 | 19 | Langrock,Hannes | HSK | 2261 | 4 | 37 | ||||||||||||||||||||
21 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | Trisic,Alexandar | Königsspringer | 2283 | 4 | 35.5 | ||||||||||||||||||||
20 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | Lindinger,Markus | HSK | 2299 | 4 | 33.5 | ||||||||||||||||||||
26 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | Maahs,Erich | Barmbek | 2199 | 4 | 33 | ||||||||||||||||||||
16 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 23 | Bach,Matthias | HSK | 2339 FM | 4 | 32 | ||||||||||||||||||||
23 | ½ | 0 | 0 | ½ | X | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 24 | Engelbert,Christoph | HSK | 2238 | 4 | 30 | ||||||||||||||||||||
25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | ½ | ½ | 25 | Dankert,Peter | Favorite | 2232 FM | 3 | 36 | ||||||||||||||||||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | ½ | ½ | 26 | Meier,David‑Geoffrey | Niendorf | 2083 | 3 | 34 | ||||||||||||||||||||
30 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 27 | Fjodorow,Peter | Königsspringer | 2040 | 3 | 29 | ||||||||||||||||||||
24 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | ½ | 28 | Putzbach,Gerd | Niendorf | 2235 FM | 2.5 | 31.5 | ||||||||||||||||||||
28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | X | ½ | 29 | Dave,Shreyas | Königsspringer | 2134 | 2.5 | 30.5 | ||||||||||||||||||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | X | 30 | Klarner,William R. | HSK | 2197 | 2.5 | 28.5 |
Bonus: Hier klicken für alle HEM-Partien
11