Schnellschachmeisterschaft
Alt aber bewährt
Einen Triumph der 'Oldies' gab es bei der Schnellschachmeisterschaft 2001. Uwe Lübbert erzielte
mit fast unglaublichen 7/9 Punkten den 2. Platz. Noch eine Überraschung: Dritter wurde
Dieter Boxberger mit 5.5/9 und der besseren SB-Wertung vor Deniz Ersoy und Bayram Ameti
(ebenfalls 5.5/9). Es folgt Lothar Dzikowski (5) noch vor Gerd Klose (4.5). DieYoungster
Nadir Ameti und Klaus Kruse kämpften tapfer (wie auch beim Sommerturnier), aber etwas
glücklos.
Ein Wiedersehen gab es mit Waldemar Eigster, der gleich noch seinen Freund anschleppte.
Leider verschwanden dann beide wieder spurlos nach den ersten drei Runden und wurden
daher aus der Wertung gestrichen (kleine Zahlen - nicht mitzählen!).
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SB | Platz |
1 Ameti, Bayram | X | 1 | 1 | 1 | | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | | 1 | 5½ | 15.75 | 5 |
2 Kruse | 0 | X | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 10 |
3 Klose | 0 | 1 | X | 1 | | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4½ | | 7 |
4 Ameti, Silbo | 0 | 1 | 0 | X | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 9 |
5 Eigster | | | | | X | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
6 Lübbert | 1 | 1 | 1 | + | | X | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 7 | | 2 |
7 Boxberger | ½ | 1 | 0 | + | | 0 | X | 1 | 1 | 0 | | 1 | 5½ | 17.75 | 3 |
8 Ersoy | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | | 1 | 5½ | 17.25 | 4 |
9 Dzikowski | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | | 1 | 5 | | 6 |
10 Reddmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | | 1 | 9 | | 1 |
11 Steiger | | 1 | 0 | 1 | | | | | | | X | | | | |
12 Ameti, Nadir | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | X | 2 | | 8 |
Noch zwei Schlaglichter:
18
Seite 17
INSELSCHACH 109
Seite 19