Platz Name DWZ At Verein/Ort Alter S R V Punkte Buchholz SoBerg
1 Müller,Jan-Hendrik 1456   Marmstorf   6 1 0 6.5 31.0 28.25
2 Schmidt,Armin 1407   WIC   6 0 1 6.0 33.0 26.50
3 Windt,Marius 1286   HSK   5 1 1 5.5 30.5 21.50
4 Schikowsky,Amos 1389   HSK   5 1 1 5.5 29.5 20.25
5 Saak,Sarah 1248 w HSK   4 2 1 5.0 32.5 22.00
6 Carlstedt,Jonathan 1189   Marmstorf   5 0 2 5.0 32.0 20.50
7 Borgmeyer,Max 1042   KSH f 5 0 2 5.0 30.0 18.50
8 Streich,Justus 1070   KSH f 5 0 2 5.0 29.0 19.00
9 Oltzen,Samuel 1229   Lübecker SV f 5 0 2 5.0 27.0 18.00
10 Kläschen,Patrick     BSV   5 0 2 5.0 26.5 17.00
11 Steinfeldt,Henry     KSH g 4 1 2 4.5 28.0 17.75
12 Glauber,Jan-Christian 1304   HSK   4 1 2 4.5 27.5 15.25
13 Albrecht,Florian     KSH   4 1 2 4.5 27.0 15.75
14 Craib,Philip
  BSK   4 0 3 4.0 30.5 14.50
15 Schimmelpfennig,Robin 1075   HSK   4 0 3 4.0 30.0 14.00
16 Schappert,Philipp 949   Stader SV   3 2 2 4.0 29.5 14.50
17 Chao Qian,Daniel     HSK f 3 2 2 4.0 27.0 13.25
18 Otto,Lars     HSK g 3 2 2 4.0 26.0 13.00
19 Smolkina,Milana 1169 w HSK g 4 0 3 4.0 26.0 12.00
20 Saak,Sandra 1187 w HSK f 3 2 2 4.0 25.5 12.25
21 Kirsanow,Simon
  BSK   4 0 3 4.0 24.5 12.50
22 Begic,Bernes     SKW   4 0 3 4.0 24.0 11.50
23 Reher,Jannie   w HSK f 4 0 3 4.0 22.0 8.50
24 Schubert,Peter     Gymn.Buckhorn f 4 0 3 4.0 21.0 9.50
25 Boog,Adrian     HSK f 3 1 3 3.5 29.5 12.50
26 Kölsch,Max
  Lübecker SV   3 1 3 3.5 28.0 9.75
27 Müller,Tobias     Marmstorf g 3 1 3 3.5 27.5 12.25
28 Seemann,Jonas     HSK f 3 1 3 3.5 26.5 12.00
29 Lange,Jan Eric     BSV   3 1 3 3.5 25.0 11.25
30 Samarin,Maxim
  Stader SV   3 1 3 3.5 23.5 8.25
31 Kühnel,Christopher     BSV f 3 1 3 3.5 22.0 8.50
32 Meise,Leonard     Gymn.Hochrad   3 1 3 3.5 20.5 7.00
33 Gallert,Dennis     HSK   3 0 4 3.0 24.5 6.50
34 Wonschik,Matthias     Gymn.Grootmoor f 3 0 4 3.0 24.0 6.00
35 Gondal, Umair     BSK f 3 0 4 3.0 24.0 5.50
36 Torborg,Jan-Hendrik     GS Trenknerweg   3 0 4 3.0 22.5 6.50
37 Krekovic,Nives   w HSK   3 0 4 3.0 22.0 5.50
38 Witt,David     BSK f 3 0 4 3.0 19.5 3.25
39 Maiorov,Daniel     KSH   3 0 4 3.0 19.0 5.00
40 Radakovic,Toni     Gymn.Bramfeld f 3 0 4 3.0 16.5 3.50
41 Akil,Youssef
  Stader SV   2 1 4 2.5 26.0 7.25
42 Kolster,Jascha     Gymn.Buckhorn/VDF f 2 1 4 2.5 23.5 5.25
43 Matthies,Alexander     BSK f 2 1 4 2.5 22.0 4.75
44 Wonschik,Felix     GS Farmsen g 2 1 4 2.5 20.0 4.00
45 Saak,Saskia   w HSK g 2 0 5 2.0 21.0 3.50
46 Zwinzscher,Sebastian     BSV f 2 0 5 2.0 20.0 4.00
47 Faden,Dominique     BSK g 2 0 5 2.0 18.5 2.50
48 Oltzen,Aljoscha     Lübecker SV h 2 0 4 2.0 15.0 2.25
49 Faden,Maximilian     BSK   1 1 5 1.5 19.5 2.75
50 Behrendt,Konstantin     SKJ f 1 1 5 1.5 19.5 2.25
51 Torborg,Sönke     GS Trenknerweg g 1 1 5 1.5 18.0 2.25
52 Schultz,Johanna   w HSK f 1 1 5 1.5 17.0 1.75
53 Hartmann-Voß,Yasar   w BSK h 1 0 6 1.0 22.0 1.75