FM Reddmann, Hauke | 2353-127 | +33 | Felix | 1166-6 | |
Hasovic, Sasa | 1862-40 | +24 | Rafael | 1058-6 | |
Olschok, Jürgen | 1847-28 | +39 | Nadir | 1032-4 | |
Struckhof, Ralf | 1841-24 | Marco | 967-3 | ||
Stankiewicz, Martin | 1785-33 | +19 | Dominik | 948-6 | |
Kuldin, Sergej | 1783-7 | -12 | Klaus | 802-4 | |
Schreier, Sascha | 1765-5 | -25 | Jennifer | 792-6 | |
Klose, Gerhard | 1733-25 | -1 | Malte | 737-5 | |
Ersoy, Deniz | 1733-17 | +16 | |||
Werner, Jörn | 1660-31 | +10 | Maik | 1050-3 | |
Dzikowski, Lothar | 1582-50 | +41 | Mike | 1022-2 | |
Boxberger, Dieter | 1474-12 | -56 | Fabian | 978-2 | |
Luebbert, Uwe | 1451-51 | -55 | Jason | 972-2 | |
Ahrens, Hans-Heinrich | 1394-40 | -19 | Gazment | 940-4 | |
Winkler, Wilhelm | 1347-40 | -31 | Bernes | 880-2 | |
Ameti, Bayram | Restpar. | Manuel | 842-2 | ||
Tobaben, Christian | Restpar. | Patrick | 798-2 |
10