LN | 6 | 8 | 10 | 12 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 17 | 11 | 9 | 13 | 25 | 21 | 16 | 4 | 34 | 20 | 18 | 14 | 19 | 28 | 24 | 22 | 31 | 26 | 27 | 29 | 23 | 32 | 33 | 36 | 30 | 35 | 15 | Platz | Name | Verein/Land | ELO | Punkte | Wz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | X | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hector | Lübeck | 2513 GM | 8 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ½ | X | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Farago | Deizisau | 2506 GM | 6 | 44.5 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | X | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Berg | HSK | 2514 IM | 6 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | Handke | Wattenscheid | 2440 IM | 6 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 1 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | Hansen | HSK | 2536 GM | 5.5 | 47.5 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | X | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | Rogozenko | Magdeburg | 2518 GM | 5.5 | 46.5 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 7 | Sax | HUN | 2566 GM | 5.5 | 45.4 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | Votava | Erfurt | 2508 GM | 5.5 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9 | Wahls | HSK | 2561 GM | 5.5 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 10 | Gullaksen | SWE | 2326 IM | 5.5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 0 | ½ | 1 | X | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 11 | Rausis | Brühl | 2478 GM | 5 | 43.5 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 12 | Lanka | Dresden | 2503 GM | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | Murdzia | HSK | 2418 IM | 5 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | ½ | 0 | ½ | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 14 | Chevelevitch | HSK | 2278 | 5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 0 | ½ | X | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 15 | Bach | HSK | 2300 FM | 5 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | X | 1 | ½ | 1 | 16 | Reddmann | SKW | 2349 FM | 4.5 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 17 | Müller | HSK | 2530 GM | 4.5 | 39.5 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 18 | Meier | HSK | 2108 | 4.5 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 19 | Trisic | Kspr. | 2306 | 4.5 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 20 | Langrock | HSK | 2313 | 4.5 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 21 | Breyther | HSG | 2372 FM | 4.5 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 22 | Stephan | Diogenes | 2311 | 4.5 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | Putzbach | Niendorf | 2242 FM | 4 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 24 | Wendt | Kspr. | 2285 | 4 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 25 | Lindinger | HSK | 2299 | 4 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 26 | Maahs | Barmbek | 2194 | 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | X | 1 | ½ | 27 | Jacoby | Mittelweg | 2275 | 3.5 | 36.5 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 1 | 28 | Engelbert | HSK | 2269 | 3.5 | 36.5 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | 1 | 29 | Lahlum | SWE | 2218 | 3.5 | 34.5 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 30 | Voigt | Kspr. | 2298 FM | 3.5 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | + | 31 | Gaede | HSK | 2181 | 3.5 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | 0+ | 32 | Gollasch | HSK | 2126 | 3.5 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | + | 33 | Frackowiak | HSK | 2069 | 3 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 1 | + | 34 | Schüler | SKJE | 2197 | 2.5 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | + | 35 | Schulz | HSK | 2104 | 2 | 31.5 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | ½ | ½ | - | 1- | - | - | - | X | 36 | Pajeken | Kspr. | 2350 | 2 | 20 |
Bonus: Hier klicken für alle HEM-Partien
20