Aus Wilhelmsburger Sicht war das Turnier eine reine Pleite, Ausnahme H. Reddmann, denn alle unteren Plätze wurden ausschließlich von SKW-Spielern belegt. Aber auch hier eine kleine Überraschung, L. Dzikowski. Er punktete nicht nur gegen SKWler, sondern konnte K.-J. Herlan (1928) einen halben Punkt abnehmen und dem siebtplazierten, E. Szczepanski (1802), sogar den ganzen. Dennoch war es ein rundum gelungenes Turnier. Es gab nicht einen Streitfall und die Atmosphäre zwischen den Süderelbe-Vereinen war wie immer freundschaftlich. Schon daher hat es Spaß gemacht mal wieder andere Spieler bei uns begrüßen zu können, denn das ist recht lange her gewesen. Anzumerken ist noch, daß der Pokal leider nicht überreicht werden konnte, da dieser in Peking oder so (jedenfalls weit wech) war. Damit fehlte auch der Titelverteidiger (der musste dem Pokal hinterher), was den Gewinn allerdings nicht leichter machte. Nun bleibt zu hoffen, daß es bei der nächsten Auflage, die aber nicht bei uns stattfinden wird, ebenso gut läuft.
AW
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM Reddmann | SK Wilhelmsburg | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 ½ |
2. | Hebbinghaus | SK Marmstorf | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 ½ |
3. | Becker | Diagonale Harburg | 0 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 ½ |
4. | FM Cording | SK Marmstorf | ½ | ½ | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
5. | Hernandez | Diagonale Harburg | 0 | 0 | ½ | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 ½ |
6. | Herlan | SK Marmstorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 ½ |
7. | Szczepanski, E. | SK Finkenwerder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
8. | Ersoy | SK Wilhelmsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
9. | Colak | SK Wilhelmsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3 |
10. | Dzikowski | SK Wilhelmsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 2 ½ |
11. | Lübbert | SK Wilhelmsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2 |
12. | Tungaloglu | SK Wilhelmsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
8