Reddmann-Putzbach, NTSV-SKW 1
1.c4 e5 2.Sc3 d6 3.Sf3 f5 4.d3 Sf6 5.g3 g6 6.Lg2 Lg7 7.O-O O-O 8.c5 De7 9.Db3+ Kh8
10.cxd6 cxd6 11.Lg5 Le6 12.Da3 Sc6 13.Tac1 h6 14.Ld2 g5 15.Se1 Dd7 16.b4 d5 17.b5 Sd4
18.Db2 f4 (HR hat den Gegner "kommen lassen". Etwas zu dicht.)
19.e3 fxe3 20.fxe3 Sf5 21.Sa4 (Ein verfehlter Plan.) 21...b6 22.Tc6 Tac8
23.Sf3 Sg4 24.e4 dxe4 25.dxe4 Sfe3 26.Lxe3 Sxe3 27.Tfc1 Sxg2 28.Dxg2 Txc6 29.bxc6 Dd3
30.Sd2 (Bei den verstreuselten weißen Figuren waren Verluste eh nicht mehr zu
vermeiden, so möge es denn wenigstens den Gaul treffen, der die Sache verbockt hat.)
30...Dd4+ 0-1
Endstand:
Platz | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niendorfer TSV | × | 5½ | 6½ | 5 | 7 ½ | 4½ | 5 | 7 | 7 | 5½ | 18 : 0 | 53.5 |
2 | Langenhorn | 2½ | × | 3 | 4½ | 5½ | 5½ | 5½ | 6½ | 4½ | 6 | 14 : 4 | 43.5 |
3 | SF Wedel | 1½ | 5 | × | 4 | 5 | 3½ | 3½ | 6 | 5 | 6½ | 11 : 7 | 40.0 |
4 | FC St. Pauli 3 | 3 | 3½ | 4 | × | 5½ | 5 | 4 | 4 | 5½ | 4½ | 11 : 7 | 39.0 |
5 | SKW 1 | ½ | 2½ | 3 | 2½ | × | 4 | 6½ | 5½ | 4½ | 5 | 9 : 9 | 34.0 |
6 | TV Fischbek 2 | 3½ | 2½ | 4½ | 3 | 4 | × | 4½ | 2½ | 4 | 5½ | 8 : 10 | 34.0 |
7 | Diagonale 1 | 3 | 2½ | 4½ | 4 | 1½ | 3½ | × | 3 | 5 | 5½ | 7 : 11 | 32.5 |
8 | Königsspringer 4 | 1 | 1½ | 2 | 4 | 2½ | 5½ | 5 | × | 3 | 4½ | 7 : 11 | 29.0 |
9 | Hamburger SK 12 | 1 | 3½ | 3 | 2½ | 3½ | 4 | 3 | 5 | × | 4½ | 5 : 13 | 30.0 |
10 | Pinneberg 3 | 2½ | 2 | 1½ | 3½ | 3 | 2½ | 2½ | 3½ | 3½ | × | 0 : 18 | 24.5 |
Bonus: Einzelergebnisse
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ges. * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reddmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | + | 7.5/9 |
2 | Struckhof, R. | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | + | ½ | 4/8 | |
3 | Schreier | 0 | 1 | 1/2 | |||||||
3a | Szczepanski, E. | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | - | 1 | 3/6 | ||
4 | Ersoy | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2/8 |
5 | Schröder | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.5/9 |
6 | Kuldin | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5/8 | |
7 | Sottor | ||||||||||
8 | Begic | ||||||||||
11 | Werner | 1 | 1 | ½ | 2.5/3 | ||||||
12 | Dzikowski | ½ | ½ | 1/2 | |||||||
13 | Lübbert | 0 | 1 | 1/2 | |||||||
14 | Will | 1 | 0 | + | 2/3 | ||||||
15 | Boxberger | 0 | 0 | 0 | 0/3 | ||||||
18 | Kocabey | 0 | 0 | 0 | 0/3 | ||||||
19 | Tongaloglu | 0 | 0/1 | ||||||||
21 | Trautmann | 0 | 0 | - | 0/2 |
Beste Einzelspieler: HR 7.5/9, Kai Schröder 5.5/9, Jörn Werner 2.5/3. Bei dieser Gelegenheit sei auch den Ersatzspielern der 2. Mannschaft gedankt - wenn auch die Gegner von der Papierform meist hoffnungslos überlegen waren, so gaben sie doch ihr Bestes und ersparten jedes Mal dem Verein eine Kampflosbuße.
HR
_________ Ein Mathematiker schreit auf: EEEE = V REDDMANN . Wie groß ist E? Gleiche Buchstaben stehen für gleiche Ziffern, ungleiche für ungleiche, wie üblich. (Das kann man im Kopf lösen, wers härter mag, versuche statt EEEE mal FIDE, RUIN oder WAHN.)
HR
6