SKW 1, Bezirksliga B | SKW 2, Kreisliga C | Nr. | Verein | MP | BP | Nr. | Verein | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blankenese 1 | 14 : 2 | 38.5 | 1 | Volksdorf 2 | 15 : 1 | 44.0 | |
2 | SV Eidelstedt 2 | 13 : 3 | 38.5 | 2 | Barmbek 4 | 13 : 3 | 38.0 | |
3 | Altonaer SK 1 | 11 : 5 | 35.5 | 3 | Hamburger SK 16 | 12 : 4 | 43.0 | |
4 | Diagonale 1 | 11 : 5 | 32.0 | 4 | Schachfreunde 5 | 11 : 5 | 36.5 | |
5 | Hamburger SK 11 | 10 : 4 | 30.5 | 5 | Langenhorn 2 | 9 : 7 | 35.0 | |
6 | SF Wedel 2 | 7 : 9 | 30.5 | 6 | Rösselsprung 1 | 8 : 8 | 34.0 | |
7 | Union Eimsbüttel 3 | 5 : 11 | 29.0 | 7 | SKW 2 | 5 : 11 | 26.5 | |
8 | SKW 1 | 4 : 12 | 27.0 | 8 | Bramfelder SK 3 | 3 : 13 | 24.5 | |
9 | FC St. Pauli 4 | 3 : 13 | 25.0 | 9 | Union Eimbsbüttel 5 | 3 : 13 | 22.5 | |
10 | SW Harburg 1 | 0 : 16 | 24.0 | 10 | Diagonale 3 | 1 : 15 | 16.0 |
als man ankam wollte man werden, die geschichte schreiben, die doofen sollen sterben, der plan als man damals nach hamburg kamdie Geburt von HR? Oder
an den landungsbrücken raus, dieses bild verdient applausden Abgang eines ehemaligen 1. Vorsitzenden zu St. Pauli bzw.
löschen und spul zurück, löschen und spul zurück. 2002 the year schwachsinn broke.den Neuanfang unter the new boss, same as the old boss?
HR
P.S. Klar, daß HR Kettcar mal gemailt hat. Die Fernpartie Marcus-Hauke verlief in etwa wie folgt: 1.e4 ("Hallo, Hauke!") 1…c5 ("Gib besser gleich auf, ich versuche ja auch nicht zu singen.") 2.Aufgegeben. Was mal wieder beweist: Sizilianisch ist die beste Wahl gegen 1.e4!
8