HR
| Platz | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Eidelstedt 2 | × | 5½ | 5 | 5 | 3½ | 4 | 5 | 5½ | 7 | 5 | 15 : 3 | 45.5 |
| 2 | Hamburger SK 11 | 2½ | × | 5½ | 2½ | 4½ | 5½ | 5 | 5 | 6 | 5½ | 14 : 4 | 42.0 |
| 3 | Blankenese 1 | 3 | 2½ | × | 4½ | 5½ | 5 | 4½ | 5 | 5 | 5½ | 14 : 4 | 40.5 |
| 4 | Diagonale 1 | 3 | 5½ | 3½ | × | 4 | 5 | 6 | 5 | 5½ | 4½ | 13 : 5 | 42.0 |
| 5 | Altonaer SK 1 | 4½ | 3½ | 2½ | 4 | × | 5 | 5½ | 5 | 5½ | 5 | 13 : 5 | 40.5 |
| 6 | SF Wedel 2 | 4 | 2½ | 3 | 3 | 3 | × | 4½ | 4½ | 6 | 5½ | 9 : 9 | 36.0 |
| 7 | Union Eimsbüttel 3 | 3 | 3 | 3½ | 2 | 2½ | 3½ | × | 5 | 4 | 4½ | 5 : 13 | 31.0 |
| 8 | SKW 1 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3½ | 3 | × | 4½ | 4½ | 4 : 14 | 30.0 |
| 9 | FC St. Pauli 4 | 1 | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 2 | 4 | 3½ | × | 5½ | 3 : 15 | 26.0 |
| 10 | SW Harburg 1 | 3 | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | 2½ | 3½ | 3½ | 2½ | × | 0 : 18 | 26.5 |
| Platz | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volksdorf 2 | × | 4½ | 5 | 8 | 6½ | 5½ | 4 | 5 | 6 | 7½ | 17 : 1 | 52.0 |
| 2 | Hamburger SK 16 | 3½ | × | 5 | 2½ | 4½ | 5 | 6½ | 7½ | 6 | 7 | 14 : 4 | 47.5 |
| 3 | Schachfreunde 5 | 3 | 3 | × | 4 | 4½ | 6½ | 6 | 5½ | 4½ | 6 | 13 : 5 | 43.0 |
| 4 | Barmbek 4 | 0 | 5½ | 4 | × | 3 | 6 | 4½ | 5 | 5½ | 4½ | 13 : 5 | 38.0 |
| 5 | Langenhorn 2 | 1½ | 3½ | 3½ | 5 | × | 4½ | 6 | 4 | 2½ | 8 | 9 : 9 | 38.5 |
| 6 | Rösselsprung 1 | 2½ | 3 | 1½ | 2 | 3½ | × | 5½ | 6 | 5 | 6½ | 8 : 10 | 35.5 |
| 7 | SKW 2 | 4 | 1½ | 2 | 3½ | 2 | 2½ | × | 5 | 6 | 4 | 6 : 12 | 30.5 |
| 8 | Union Eimbsbüttel 5 | 3 | ½ | 2½ | 3 | 4 | 2 | 3 | × | 4½ | 4½ | 5 : 13 | 27.0 |
| 9 | Bramfelder SK 3 | 2 | 2 | 3½ | 2½ | 5½ | 3 | 2 | 3½ | × | 4 | 3 : 15 | 28.0 |
| 10 | Diagonale 3 | ½ | 1 | 2 | 3½ | 0 | 1½ | 4 | 3½ | 4 | × | 2 : 16 | 20.0 |
4
Seite 3
INSELSCHACH 117
Seite 5