LN | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 11 | 9 | 7 | 8 | 5 | 6 | 19 | 17 | 23 | 25 | 20 | 18 | 22 | 10 | 13 | 26 | 16 | 27 | 30 | 28 | 14 | 29 | 21 | 35 | 15 | 32 | 34 | 24 | 31 | 33 | 36 | Platz | Name | Verein | ELO/DWZ | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | Rogozenko | Neukölln | 2531 GM | 6.5 | 46.0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 2 | Rozentalis | Castrop‑Rauxel | 2619 GM | 6.5 | 44.5 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ½ | x | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Moreno Carnero | HSK | 2525 IM | 6.5 | 43.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Ftacnik | HSK | 2579 GM | 6 | 45.0 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | Souleidis | Katernberg | 2413 IM | 6 | 39.5 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Löffler | Kreuzberg | 2413 IM | 5.5 | 47.5 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ½ | ½ | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | Handke | Wattenscheid | 2507 GM | 5.5 | 44.5 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | Farago | Deizisau | 2507 GM | 5.5 | 43.0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 9 | Lanka | Dresden | 2461 GM | 5.5 | 41.5 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 10 | Haba | Erfurt | 2513 GM | 5.5 | 41.5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 1 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | Hector | Lübeck | 2512 GM | 5.5 | 39.5 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 12 | Pajeken | HSK | 2323 FM | 5 | 42.0 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | von Bülow | Königsspringer | 2339 FM | 5 | 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | Zimmermann | Königsspringer | 2276 | 5 | 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | Voigt | Diogenes | 2258 FM | 5 | 38.0 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 16 | Stanke | HSK | 2306 | 5 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 17 | Reddmann | Wilhelmsburg | 2338 FM | 5 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 18 | Vandrey | SKJE | 2302 FM | 5 | 36.0 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | Kopylov | Norderstedt | 2433 IM | 4.5 | 41.5 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | Siebrecht | Katernberg | 2369 IM | 4.5 | 39.5 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 21 | Sawadkuhi | HSK | 2254 FM | 4.5 | 39.0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 22 | Lindinger | HSK | 2339 FM | 4.5 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | x | 1 | 1 | 23 | Cording | Marmstorf | 2253 FM | 4 | 39.0 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 24 | Kröncke | Lohbrügge | 2190 | 4 | 36.5 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 25 | Guzmann | HSK | 2230 | 4 | 32.5 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 26 | Meyer | Katernberg | 2368 FM | 4 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 27 | Engelbert | HSK | 2213 | 4 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 28 | Hess | Großhansdorf | 2305 FM | 3.5 | 36.5 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 29 | Parindra | HSG | 2032 | 3.5 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 30 | Bach | HSK | 2351 FM | 3 | 38.0 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 1 | ½ | 31 | Mandelbaum | Weiße Dame | 2155 | 3 | 34.5 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 32 | Schulz,H.J. | HSK | 2074 | 3 | 33.0 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 33 | Putzbach | Niendorf | 2268 FM | 3 | 33.0 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 34 | Maahs | Barmbek | 2178 | 3 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 35 | Limbach | Großhansdorf | 2079 | 1.5 | 27.0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 36 | Bergsträßer | HSG | 1986 | 1 | 28.5 |
15