Do., 2. September | WT R1 G1 1-F 2-5 3-4 G2 1-8 2-7 3-6 4-5 |
Do., 9. September | WT R2 G1 4-F 5-3 1-2 G2 8-5 6-4 7-3 1-2 |
Do., 12. September | VI. Wilhelm-Bergmann-Gedächtnisturnier |
Do., 16. September | WT R3 G1 2-F 3-1 4-5 G2 Hängepartien |
Do., 18. September | SG HHUB C/D-Eisenbahnturnier |
Do., 23. September | Hängepartien/Training |
24.-26. September | 3. HSK-DWZ-Open |
Do., 30. September | WT R4 G1 5-F 1-4 2-3 G2 2-8 3-1 4-7 5-6 |
30. 9. – 3. 10. | 5. Schachturnier auf See – SV Eidelstedt von 1880 e.V. |
Do., 7. Oktober | WT R5 G1 3-F 4-2 5-1 G2 8-6 7-5 1-4 2-3 |
Do., 9. Oktober | Hamburger Einzel-Turnier (HET), Runde 1 |
Do., 10. Oktober | Hamburger Einzel-Turnier (HET), Runde 2 |
Do., 14. Oktober | Hängepartien/Training |
Do., 16. Oktober | Hamburger Einzel-Turnier (HET), Runde 3 |
Do., 17. Oktober | Hamburger Einzel-Turnier (HET), Runde 4 |
Do., 21. Oktober | WT R6 G1 1-F 5-2 4-3 G2 3-8 4-2 5-1 6-7 |
Do., 23. Oktober | Hamburger Einzel-Turnier (HET), Runde 5 |
Do., 28. Oktober | WT R7 G1 4-F 3-5 2-1 G2 Hängepartien |
Do., 30. Oktober | Hamburger Einzel-Turnier (HET), Runde 6 |
Do., 31. Oktober | Hamburger Einzel-Turnier (HET), Runde 7 |
Do., 1.11./8.11./15.11 | Farmsener Springer Schnellturnier |
Do., 4. November | WT R8 G1 2-F 1-3 5-4 G2 8-7 1-6 2-5 3-4 |
11.-17. November | Hamburger Seniorenmeisterschaft |
Do., 11. November | WT R9 G1 5-F 4-1 3-2 G2 frei |
Do., 18. November | Hängepartien/Training |
Do., 2. Dezember | WT R10 G1 3-F 2-4 1-5 G2 4-8 5-3 6-2 7-1 |
Do., 9. Dezember | Training |
Do., 16. Dezember | Blitzmeisterschaft |
Do., 23. Dezember | Weihnachtsfeier |
Gruppe 1 (doppelrundig) | Gruppe 2 (einfach) |
---|---|
1 Kuldin | 1 Boxberger |
2 Ersoy | 2 Will |
3 Schröder | 3 Stepien |
4 Schreier | 4 Rotermel |
5 Reddmann | 5 Lübbert |
6 Bobzin | |
7 Kocabey | |
8 Werner |
20