Tabelle Anfängergruppe
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pu | Pl | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pu | Pl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Karsten | x | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 Finn | x | - | - | 0 | 0 | + | + | 2 | 5 | |
2 Mesut | 1 | x | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 Katarina | + | x | 0 | 1 | ½ | + | 0 | 3½ | 3 | |
3 Orhan | 1 | 1 | x | 0 | + | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 Carina | + | 1 | x | 1 | 1 | 1 | + | 6 | 1 | |
4 Kai | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 Swea | 1 | 0 | 0 | x | ½ | + | + | 3½ | 4 | |
5 Joel | - | - | - | 0 | x | 0 | - | 0 | 7 | 5 Rebecca | 1 | ½ | 0 | ½ | x | + | + | 4 | 2 | |
6 Emine | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 2 | 5 | 6 Leif | - | - | 0 | - | - | x | - | 0 | 7 | |
7 Abdullah | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | x | 4 | 3 | 7 Leonardo | - | 1 | - | - | - | - | x | 1 | 6 |
In Gruppe A dominierte klar Kai, Zweiter wurde Orhan, der momentane Spitzenspieler der Fährstraße. In Gruppe B gewann Carina vor Rebecca. Danach gab es Abspiele um die Medaillen: Carina (Silber) verlor gegen Kai (Gold und Aufstieg in die Meistergruppe) und Rebekka (Bronze) gewann gegen Orhan (warmer Händedruck).
In der Meistergruppe bahnt sich eine dicke Überraschung an (wenn man bedenkt, daß HR im letzten Jahr Lukas an den Stuhl tackern mußte, damit er überhaupt die Meisterschaft mitmacht, und Timo lieber gleich die Anfänger ablederte). Es läuft alles auf einen Dreikampf der momentan vorn liegenden Timo, Lukas und Rafael hinaus, die untereinander erst eine Partie gespielt haben. Wie immer hält Felix, der noch zusätzlich für die 2. Mannschaft der Erwachsenen eingesetzt wird, den Betrieb auf, auch da sind noch spannende Partien zu erwarten.
Tabelle Meistergruppe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pu | Pl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Felix | x | 0 | |||||||
2 Kai | x | 0 | 0 | 0 | |||||
3 Dominik | x | 0 | ½ | 0 | |||||
4 Klaus | x | 0 | 0 | ||||||
5 Timo | 1 | 1 | 1 | x | 0 | ||||
6 Rafael | 1 | ½ | 1 | x | |||||
7 Lukas | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
HR
9