Die neunte Runde hatte es noch einmal in sich. Kai Schröder trotzte FM Hauke Reddmann ein Remis ab und Deniz Ersoy gewann gegen Sergej Kuldin. Dieter Boxberger machte ebenfalls den vollen Punkt. In den beiden letzten Runden sind eigendlich nur die Spitzenpartien von Bedeutung. Kai Schröder spielte gegen Sergej Kuldin in Runde zehn ein Remis und FM Hauke Reddmann bezwang in der elften Runde Sergej Kuldin.
AW
Die Endtabelle:
3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 9 | 8 | 11 | 10 | 6 | Pu | SB | Pl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Reddmann | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 1 | |
1 Kuldin | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 2 | |
5 Schröder | ½ | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 28 | 3 |
2 Boxberger | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 24 | 4 |
4 Werner | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 21 | 5 |
7 Ersoy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 19.5 | 6 |
9 Will | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 7 | |
8 Covic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
11 Kocabey | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.5 | 9 | |
10 Lübbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 10 | |
6 Stepien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 11 |
18