|
Schröder - Lukas Kühl |
Stepien - Reddmann |
HR
Die Schlußtabelle:
| 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | Pu | Pl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Reddmann | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 4 Schröder | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 5 Will | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 3 Werner | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 8 Covic | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 6 Stepien | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 2 Kühl L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 7 |
| 1 Kruse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 8 |
10
Seite 9
INSELSCHACH 120
Seite 11