Platz | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP |
1 | SV Eidelstedt 2 | × | 22 | 18 | 22 | 24 | 20 | 16 | 11 : 1 | 122.0 |
2 | Hamburger SK 10 | 9 | × | 22 | 20 | 19 | 20 | 0 | 8 : 4 | 90.0 |
3 | Königsspringer 4 | 14 | 10 | × | 16 | 18 | 18 | 20 | 7 : 5 | 96.0 |
4 | SKW | 8 | 12 | 16 | × | 20 | 14 | 24 | 5 : 7 | 94.0 |
5 | Schachelschweine 4 | 8 | 12 | 14 | 9 | × | 18 | 19 | 4 : 8 | 80.0 |
6 | TV Fischbek 4 | 12 | 12 | 13 | 18 | 13 | × | 16 | 3 : 9 | 84.0 |
7 | Diagonale | 10 | 24 | 9 | 0 | 11 | 13 | × | 2 : 10 | 67.0 |
Und noch eine Riesen-Einzeltabelle:
|
Nisar Ruidi |
13