Do., 8. September | WT 1. Runde 1-8 2-7 3-6 4-5 | |
9.-11.9. | Schachturnier auf See | |
Sa., 10. September | Dähnepokal 1. Hauptrunde | |
So., 11. September | Dähnepokal 2. Hauptrunde | |
Do., 15. September | WT 2. Runde 8-5 6-4 7-3 1-2 | |
Sa., 17. September | Dähnepokal 3. Hauptrunde | |
So., 18. September | Dähnepokal 4. Hauptrunde | |
Eulenpokal Quickborn | ||
Do., 22. September | WT Hängepartien | Jugendpokal |
Sa., 24. September | Dähnepokal 5. Hauptrunde | |
Schnellschach Lurup | ||
Do., 29. September | Training: Planfassung im Mittelspiel | Jugendpokal |
1.-9.10. | Hamburger Schachfestival | |
Do., 6. Oktober | Rangliste | Jugendpokal |
Do., 13. Oktober | WT 3. Runde 2-8 3-1 4-7 5-6 | |
Do., 20. Oktober | WT 4. Runde 8-6 7-5 1-4 2-3 | |
So., 23. Oktober | Senioren-Schnellschach Sfr | |
Do., 27. Oktober | WT Hängepartien | Jugendpokal |
28.10.-5.11. | Senioren-Einzelmeisterschaft | |
Do., 3. November | Rangliste | Jugendpokal |
Do., 10. November | WT 5. Runde 3-8 4-2 5-1 6-7 | |
Do., 17. November | WT 6. Runde 8-7 1-6 2-5 3-4 | |
Do., 24. November | WT Hängepartien | Jugendpokal |
Do., 1. Dezember | Rangliste | Jugendpokal |
Do., 8. Dezember | WT 7. Runde 4-8 5-3 6-2 7-1 | |
Do., 15. Dezember | Uhrenhandicap-Simultan SKW-HR | |
Do., 22. Dezember | Weihnachtsfeier | |
Do., 29. Dezember | Blitzmeisterschaft | |
2006 | 70 Jahre SKW |
LN | Gruppe 1 | Gruppe 2 |
---|---|---|
1 | Kocabey | Kühl L |
2 | Schreier | Kühl T |
3 | Reddmann | Lübbert |
4 | Werner | Ahrens |
5 | Kuldin | Covic |
6 | Schröder | Boxberger |
7 | Ersoy | Kruse |
8 | Will | Stepien |
Auflösungen:
Bild: Anderson-Winawer...sind nicht die Schachspieler (der schreibt sich ja anders, der Anderssen), sondern die zwei Professoren, die diese unglaubliche optische Täuschung erfunden haben – die Figuren haben oben und unten genau die gleiche Helligkeit! (Jedenfalls als JPG. Ob es auch im Druck so rauskommt...)
Taktik: 2.Dxc8+ und HR wäre Grundlinienmatt geworden. U, u, u...
28