Vorrunde
Platz | Mannschaft | S | R | V | MP | BP | Buchholz |
1 | Großhansdorf 1 | 6 | 1 | 0 | 13-1 | 22.0 | 54.0 |
2 | Wirtschaftsbehörde | 5 | 1 | 1 | 11-3 | 21.0 | 56.0 |
3 | Bad Salzdetfurth 1 | 4 | 2 | 1 | 10-4 | 17.0 | 50.0 |
4 | Fischbek | 3 | 3 | 1 | 9-5 | 19.0 | 47.0 |
5 | Großhansdorf 2 | 4 | 0 | 3 | 8-6 | 16.0 | 46.0 |
6 | Marmstorf | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 15.0 | 45.0 |
7 | Tostedt | 3 | 0 | 4 | 6-8 | 14.0 | 52.0 |
8 | Baubehörde | 1 | 1 | 5 | 3-11 | 9.0 | 43.0 |
9 | Bad Salzdetfurth 7 | 1 | 1 | 5 | 3-11 | 7.0 | 51.0 |
Playoff Halbfinale:
Großhansdorf 1 | : | Fischbek | 3.5:0.5 |
Wirtschaftsbehörde | : | Bad Salzdetfurth 7 | 2:2 (0-1 B.W.) |
Großhansdorf 2 | : | Bad Salzdetfurth 1 | 3.5:0.5 |
SK Marmstorf | : | Tostedt | 3:1 |
Baubehörde | : | verzichtet auf Start | |
Playoff Finale:
Bad Salzdetfurth 7 | : | Großhansdorf 1 | 0:4 |
Fischbek | : | Wirtschaftsbehörde | 0:4 |
Marmstorf | : | Großhansdorf 2 | 0.5:3.5 |
Tostedt | : | Bad Salzdetfurth 1 | 4:0 |