Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lübbert | × | ½ | 1 | 1 | ½ | + | 1 | 5.0 | |
2 | Stepien | ½ | × | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 10.25 |
3 | Boxberger | 0 | 1 | × | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 9.50 |
4 | Kruse, Klaus | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |
5 | Covic | ½ | 0 | 1 | 0 | × | 0 | 1 | 2.5 | |
6 | Kühl, Timo | - | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | 2.0 | |
7 | Ahrens | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0.5 |
Das riecht doch nach Seekadettenmatt bzw. einem sich nach a8 durchfressenden Bauern wie in der
altbekannten Partie Patz-Gurke, Klein-Kleckersdorf 1870, also hinein ins Vergnügen:
9.Sxd4?? Lxd1 10.Lb5+ Sd7 Ups. HR bot noch unverschämt Remis an und gab dann, als Jörn
unverständlicherweise diesem edlen Ansinnen nicht nachkommen wollte, nach ein paar belanglosen
Zügen auf.
Die anderen Partien gewann HR sicher, wenn auch gelegentlich nur mit heftiger Anstrengung
(wie gegen Edin, der nur durch den falschen Bauernschlag seine gute Stellung verdarb).
HR
6