Es spielten (einigermaßen chronologisch sortiert):
Adem-Ruidi 1-0, Carina-Katharina 1-0, Firkan-Mesut 1-0, Carina-Orhan 0-1, Felix-Lukas 0-1, Kazim-Nasir 0-1, Ruidi-Katharina 1-0, Nisar-Ruidi 1-0, Katharina-Mesut 1-0, Emine-Adem 0-1, Mesut-Kazim 1-0, Orhan-Timo 1-0, Kazim-Torben 0-1, Mesut-Emine 0-1, Emine-Ruidi 0-1, Nisar-Abdullah 0-1, Timo-Dominik 1-0, Mesut-Adem 0-1, Timo-Klaus 1-0, Mesut-Emine 1-0, Emine-Mesut 1-0, Ruidi-Abdullah 1-0, Emine-Abdullah 1-0, Abdullah-Nisar 1-0, Emine-Ruidi 0-1,Katharina-Mesut ½-½, Nisar-Carina 1-0, Torben-Abdullah 0-1, Abdullah-Ruidi 0-1, Torben-Emine 0-1, Nisar-Ruidi 0-1.Danach wurden noch alle Partien aus dem Jugendpokal wie limitlose Forderungen behandelt, und ein paar Karteileichen entfernt, was zu folgender aktueller Rangliste (Stand Dezember, Daniel passte nicht mehr rein wg. Redaktionsschluß) sowie der neuen Pseudo-DWZ (Nicht-Mitglieder in kursiv) führt:
Klaus | |||||
Timo | Felix | ||||
Lukas | Orhan | Rafael | |||
Dominik | Ruidi | Nisar | Abdullah | ||
Firkan | Emine | Adem | Carina | Torben | |
Mesut | Katharina | Kazim | Carlos | Resul | Maurice |
Pseudo-DWZ
1. Gruppe | Inaktiv | |||
Lukas | 1268-7 | Bernes | 1105-5 | |
Rafael | 1254-13 | Kai | 1000-3 | |
Orhan | 1234-5 | Nadir | 987-4 | |
Klaus | 1197-12 | Leonardo | 967-2 | |
Timo | 1179-8 | Jason | 949-2 | |
Felix | 1136-15 | Rebecca | 940-2 | |
Dominik | 838-14 | Gene | 878-2 | |
Kevin | 862-3 | |||
2. Gruppe | Swea | 856-2 | ||
Adem | 1027-2 | Tino | 840-3 | |
Ruidi | 1011-3 | Leif | 833-2 | |
Firkan | 964-2 | Joel | 786-2 | |
Nisar | 948-4 | Finn | 786-2 | |
Carina | 913-5 | Karsten | 700-2 | |
Abdullah | 907-4 | Jennifer | 700-6 | |
Emine | 878-5 | |||
Katharina | 844-6 | |||
Mesut | 746-4 | |||
Kazim | 724-2 | |||
Torben | 675-4 | |||
Carlos | 900-1 | |||
Resul | 900-1 | |||
Maurice | 900-1 |
HR
8