HR/KK
| 5 min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Klaus | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2 Timo | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 Carlos | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 3 |
| 4 Resul | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 |
| 5 Maurice | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| Stechen | 1 | 2 | 3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 Klaus | X | 1 | 1 | 2 |
| 2 Timo | 0 | X | 1 | 1 |
| 3 Carlos | 0 | 0 | X | 0 |
| Eine Dame wird absolut gefesselt? Naja, ist ja Science Fiction. |
13
Seite 12
INSELSCHACH 121
Seite 14