Rang Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt Brt.Pkt Buchh
Brett Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Gesamtmeyers 2106 5 0 0 10-0 14.0 30.0
1 Sebastian,Dirk 2362 3 2 0 4.0-1.0 15.5 10.75
2 Frackowiak,Oliver 2107 4 1 0 4.5-0.5 15.0 13.25
3 Colpe,Helge 2091 3 1 1 3.5-1.5 16.0 11.00
4 Meyer,Simon 1862 1 2 2 2.0-3.0 14.0 4.00
 
2 Durak Profis 2301 4 1 0 9-1 16.5 32.0
1 Petrosyan,Suren 2388 4 1 0 4.5-0.5 13.0 11.75
2 Pajeken,Wolfgang 2342 3 1 1 3.5-1.5 16.5 9.75
3 Zimmermann,Julian 2316 3 1 1 3.5-1.5 13.5 7.75
4 Mandelbaum,Peter- 2158 5 0 0 5.0-0.0 15.0 15.00
 
3 SC Stern 1 2170 4 1 0 9-1 16.0 32.0
1 Salov,Sergej 2298 2 1 2 2.5-2.5 16.0 5.00
2 Lucas,Michael 2071 5 0 0 5.0-0.0 15.0 15.00
3 Kukla, Piotr 2142 4 1 0 4.5-0.5 15.0 12.75
4 Nonkovic   4 0 1 4.0-1.0 14.5 9.50
 
4 Gyros Spezial 2165 4 0 1 8-2 15.0 28.0
1 Mach,Holger 2236 2 1 2 2.5-2.5 14.5 6.50
2 Schulze,Sven 2167 4 0 1 4.0-1.0 11.5 8.00
3 Antunes,Victor 2104 4 1 0 4.5-0.5 15.5 14.25
4 Klostermann,Nils 2151 4 0 1 4.0-1.0 13.0 9.00
 
5 set_mate(Gegner 14) 2020 4 0 1 8-2 15.0 26.0
1 Hawellek,Jeronimo 2230 4 0 1 4.0-1.0 14.5 11.00
2 Hold,Andre 2148 3 1 1 3.5-1.5 11.5 7.00
3 Colpe,Malte 1992 3 0 2 3.0-2.0 13.5 6.50
4 Wiese,Phil 1709 4 1 0 4.5-0.5 8.5 6.50
 
6 SK Norderstedt 1948 4 0 1 8-2 15.0 25.0
1 Becker,Mario 2135 4 1 0 4.5-0.5 10.0 8.00
2 Ehrlich,Stefan 2014 3 1 1 3.5-1.5 12.5 6.25
3 Venzke,Burkart 1860 3 0 2 3.0-2.0 13.5 6.00
4 Fuchs,Andreas 1783 4 0 1 4.0-1.0 7.0 4.50
 
7 KSH 1 HH Mannschaftsmeister 2168 3 2 0 8-2 14.5 31.0
1 Wolter,Michael 2214 3 1 1 3.5-1.5 12.5 5.75
2 Cremer,Jochen 2128 2 2 1 3.0-2.0 16.5 8.50
3 Bruhn,Boris 2187 4 0 1 4.0-1.0 15.0 10.50
4 Schroeter,Baldur 2143 4 0 1 4.0-1.0 11.5 7.50
 
8 Schachelschweine oldies 1999 4 0 1 8-2 14.0 23.0
1 Berglitz,Regina 2076 2 0 3 2.0-3.0 14.0 3.00
2 Kroencke,Uwe 2026 4 0 1 4.0-1.0 12.5 9.00
3 Winterstein,Holge 1895 2 3 0 3.5-1.5 12.5 8.00
4 Lesker   4 1 0 4.5-0.5 10.5 8.75
 
9 Concordia 1 2079 4 0 1 8-2 13.5 32.0
1 Horn,Peter 2172 3 1 1 3.5-1.5 13.0 9.25
2 Liersch,Andreas,D 2280 3 1 1 3.5-1.5 14.5 7.75
3 Tiedt,Gunter,Dr 2033 4 0 1 4.0-1.0 13.0 9.50
4 Wehebrink,Torsten 1830 2 1 2 2.5-2.5 16.0 5.75
 
10 Pöseldorfer Tennisclub 1 1831 3 1 1 7-3 14.5 20.0
1 Bigalke,Andre 2026 2 0 1 2.0-1.0 7.0 2.00
2 Bollow,Thomas 2005 3 0 1 3.0-1.0 7.5 5.50
3 Richter,Thomas 1840 4 0 0 4.0-0.0 6.5 6.50
4 Stellfeld,Tilman 1452 4 0 0 4.0-0.0 5.0 5.00
 
11 BSG Baubehörde 1 2125 3 1 1 7-3 14.0 29.0
1 Hohlfeld,Wolfgang 2155 3 1 1 3.5-1.5 14.5 8.25
2 Hein,Ralf 2170 2 3 0 3.5-1.5 13.0 8.00
3 Bartels,Holger 2159 3 0 2 3.0-2.0 14.5 7.00
4 Buchholz, Robert 2016 4 0 1 4.0-1.0 14.5 9.50
 
12 SKJE 1 2007 3 1 1 7-3 12.5 34.0
1 Schüler,Hendrik 2169 1 2 2 2.0-3.0 18.5 7.50
2 Zobel,Andrej 2089 4 1 0 4.5-0.5 13.5 11.75
3 Henneberger   3 1 1 3.5-1.5 14.5 9.25
4 Warneke,Christian 1763 2 1 2 2.5-2.5 15.5 7.00
 
13 Bramfelder SK 1579 3 1 1 7-3 12.5 26.0
1 Stapp,Harald 1522 1 0 4 1.0-4.0 11.0 1.00
2 Behrwaldt,Matthia 1784 4 0 1 4.0-1.0 13.0 8.00
3 Witthöft,Geert 1582 4 1 0 4.5-0.5 15.5 13.25
4 Modrak,Ronald 1426 3 0 2 3.0-2.0 11.5 3.50
 
14 BSG Baubehörde 4 1886 3 1 1 7-3 12.5 22.0
1 Laqua,Christian 2202 4 1 0 4.5-0.5 9.5 7.50
2 Paeske,Arnold 1798 1 1 3 1.5-3.5 13.0 3.75
3 Cahillane,Felix   2 1 2 2.5-2.5 13.5 5.25
4 Cahillane,Evelyn 1659 3 2 0 4.0-1.0 12.5 9.50
 
15 NTSV 1921 3 1 1 7-3 12.5 21.0
1 Putzbach,Gerd 2262 3 0 2 3.0-2.0 8.5 3.00
2 Tuerk,Heinz 2139 4 0 1 4.0-1.0 10.0 6.50
3 Pichler,Guenther 1621 2 2 1 3.0-2.0 12.0 6.25
4 Assmus,Edgar 1663 2 1 2 2.5-2.5 15.0 5.75
 
16 Hamburger 1898 3 1 1 7-3 11.0 27.0
1 Buchheister,Benja 2002 2 0 3 2.0-3.0 14.0 3.00
2 Enxing,Simon 2156 4 1 0 4.5-0.5 10.5 9.00
3 Steinbrecher,Jona 1536 3 0 2 3.0-2.0 14.0 7.50
4 Choukouh,Majid   1 1 3 1.5-3.5 16.5 3.75
 
17 BSG BWVL 1 1970 2 2 1 6-4 13.0 28.0
1 Müller   2 0 3 2.0-3.0 13.0 2.50
2 Weiss   2 1 2 2.5-2.5 14.5 4.25
3 Schulz   3 1 1 3.5-1.5 10.5 6.00
4 Sellack,Helmut 1970 5 0 0 5.0-0.0 9.5 9.50
 
18 SF Sasel 1 1912 3 0 2 6-4 13.0 22.0
1 Bahr,Peter 2099 3 0 2 3.0-2.0 7.0 2.50
2 Blumenberg,Walter 1903 3 0 2 3.0-2.0 11.0 3.00
3 Häring,Manfred 1835 3 1 1 3.5-1.5 10.5 4.25
4 Levin,Ronald 1810 3 1 1 3.5-1.5 12.0 5.75
 
19 KSH 2 Käpt'n Claus sein Team 1827 3 0 2 6-4 13.0 17.0
1 Möhrmann,Marcus 2126 3 0 2 3.0-2.0 12.5 5.00
2 Goetz,Claus 1793 1 3 1 2.5-2.5 7.5 2.75
3 Hagenlüke,Thomas 1685 4 0 1 4.0-1.0 9.0 6.50
4 Schierholz,Sonja 1704 3 1 1 3.5-1.5 6.5 2.25
 
20 SK Marmstorf 2007 2 2 1 6-4 12.5 30.0
1 Hebbinghaus,Holge 2303 3 2 0 4.0-1.0 12.5 8.75
2 Schöngart,Ralf 2112 3 1 1 3.5-1.5 13.5 6.75
3 Barz,Stephan 1719 2 1 2 2.5-2.5 14.5 6.00
4 Willner,Thomas 1894 2 1 2 2.5-2.5 11.5 5.00
 
21 Schachfreunde 1 1902 3 0 2 6-4 12.5 28.0
1 Zimmermann   4 0 1 4.0-1.0 12.5 8.50
2 Oelmeyer,Gerrit 1956 1 1 3 1.5-3.5 14.5 2.25
3 Schweigert,Detlef 1839 3 0 2 3.0-2.0 10.5 4.00
4 Strege,Thomas 1911 3 2 0 4.0-1.0 12.0 8.50
 
22 § Springer Abs. 2 2209 2 2 1 6-4 12.0 32.0
1 Meyer,Falko 2320 4 0 1 4.0-1.0 12.5 9.00
2 Fischer,Martin 2172 3 1 1 3.5-1.5 14.0 8.25
3 van de Velde,Andr 2136 1 2 2 2.0-3.0 15.0 5.00
4 Meyer-Puickthen,J   2 1 2 2.5-2.5 15.5 7.00
 
23 ni rey ni roque 1680 3 0 2 6-4 11.5 25.0
1 Kohtz,Andreas 2072 3 0 2 3.0-2.0 9.5 2.00
2 Rauschning,Jan 1599 3 0 2 3.0-2.0 9.0 2.50
3 Stephan,Katja 1369 2 1 2 2.5-2.5 14.5 7.75
4 Richert,Thomas He   3 0 2 3.0-2.0 14.5 6.00
 
24 Payday 1922 2 2 1 6-4 11.0 24.0
1 Kirsch,Sergius 1964 2 0 3 2.0-3.0 10.5 1.00
2 Salenko,Vadym 1982 1 1 3 1.5-3.5 13.0 3.25
3 Klink,Otto 1917 3 1 1 3.5-1.5 12.0 6.00
4 Colpe,Lennart 1826 4 0 1 4.0-1.0 13.5 10.00
 
25 BSG SV Rotgelb 1 2047 3 0 2 6-4 11.0 22.0
1 Dimke,Markus,Dr 2084 2 1 2 2.5-2.5 13.0 6.25
2 Krause,Kai   2 1 2 2.5-2.5 8.5 2.00
3 Koß,Christian 2010 2 0 3 2.0-3.0 10.5 2.00
4 Mainka,Holger   4 0 1 4.0-1.0 7.5 2.50
 
26 Dio Amateure 1933 3 0 2 6-4 10.5 22.0
1 Chen,Tsung 2195 3 1 1 3.5-1.5 13.0 7.25
2 Jürgens,Achim 1830 3 0 2 3.0-2.0 12.5 6.00
3 Dräger,Klaus 1774 2 2 1 3.0-2.0 12.0 5.75
4 Tomasic,Frederick   1 0 4 1.0-4.0 13.5 1.00
 
27 HSK, BSC und VHH 1939 3 0 2 6-4 10.0 37.0
1 Schulz,Hans-Juerg 2034 3 0 2 3.0-2.0 16.0 7.50
2 Stejskal,Hans Chr 2101 3 1 1 3.5-1.5 17.0 11.75
3 Kyeck,Christopher 2017 1 3 1 2.5-2.5 16.5 7.75
4 Borchert,Bjoern 1602 1 0 4 1.0-4.0 19.5 2.00
 
28 ??? und der Wolff 1842 3 0 2 6-4 10.0 28.0
1 Schoenwolff,Kai 2110 1 4 0 3.0-2.0 13.0 7.50
2 Krüger,Alexander 1993 2 1 2 2.5-2.5 18.0 7.50
3 Böttcher,Sven 1605 1 1 3 1.5-3.5 11.0 1.25
4 Diz Suarez,Carlos 1659 3 0 2 3.0-2.0 12.0 3.50
 
29 Concordia 2 1634 2 1 2 5-5 11.5 23.0
1 Albrecht,Juergen 1740 3 0 2 3.0-2.0 12.0 5.00
2 Böckel,Michel 1595 3 0 2 3.0-2.0 7.5 3.00
3 Graffenberger,Wil 1754 1 2 2 2.0-3.0 13.5 4.25
4 Hemachet,Charly 1446 3 1 1 3.5-1.5 12.5 7.25
 
30 Unilever 1747 2 1 2 5-5 11.0 26.0
1 Ristic,Sreten 1942 5 0 0 5.0-0.0 13.0 13.00
2 Diehl,Alexander 1904 3 0 2 3.0-2.0 14.0 8.00
3 Haak,Werner 1622 2 0 3 2.0-3.0 12.5 2.50
4 Klingenhof,Gunnar 1520 1 0 4 1.0-4.0 16.0 0.00
 
31 Diagonale Harburg 1920 2 1 2 5-5 11.0 23.0
1 Wasmuth,Matthias 2210 3 1 1 3.5-1.5 10.5 6.50
2 Becker,Martin 1921 1 1 3 1.5-3.5 12.5 1.25
3 Holst,Marten 1844 3 1 1 3.5-1.5 8.5 4.25
4 Wasmuth,Gerd 1703 1 3 1 2.5-2.5 11.5 6.00
 
32 BSG BVB/Zoll 1 2074 2 1 2 5-5 9.5 24.0
1 Koepcke,Hans-Pete 2110 3 0 2 3.0-2.0 11.0 5.50
2 Kemeny,Matthias 2038 3 1 1 3.5-1.5 12.0 5.75
3 Pahlke,Dieter   2 0 3 2.0-3.0 11.0 2.50
4 Pape,Friedrich   1 0 4 1.0-4.0 15.5 2.50
 
33 Bergedorfer 1637 2 1 2 5-5 9.5 23.0
1 Skotorek 1849 3 1 1 3.5-1.5 12.5 7.00
2 Globowski   4 0 1 4.0-1.0 8.0 5.50
3 Kwasniecz   0 1 4 0.5-4.5 13.0 0.75
4 Frackowiak,Stanis 1424 1 1 3 1.5-3.5 14.5 3.25
 
34 Billstedt-Horn 1 1758 2 1 2 5-5 9.0 23.0
1 Cupina,Ibrahim 1730 2 0 3 2.0-3.0 11.5 3.00
2 Melamed,Sergej 1778 1 0 4 1.0-4.0 12.5 0.50
3 Melnikov,Aleks 1755 3 1 1 3.5-1.5 10.0 5.50
4 Tatliak,Stefan 1768 2 1 2 2.5-2.5 13.5 4.25
 
35 MCG/Diogenes Jugend 1680 2 1 2 5-5 8.5 29.0
1 Schulenburg,Fabia 2036 4 0 1 4.0-1.0 12.5 7.50
2 Chin,Karin 1994 1 2 2 2.0-3.0 12.5 5.50
3 Kuehn,Daniel 1717 2 0 3 2.0-3.0 13.5 2.50
4 Neumann,Ramona 971 0 1 4 0.5-4.5 15.5 1.75
 
36 Um Ulm herum 1791 2 1 2 5-5 8.0 28.0
1 Lengwenus,Bjoern 1974 1 0 2 1.0-2.0 9.0 1.50
2 Israel,Carsten 1914 2 0 1 2.0-1.0 8.0 4.00
3 Cabelstoem,Peter- 1866 0 1 2 0.5-2.5 7.0 0.75
4 Geissler,Michael 1666 2 0 2 2.0-2.0 8.0 2.00
 
37 SC Stern 2 1662 2 1 2 5-5 7.0 27.0
1 Dergun,Aron 1973 0 2 3 1.0-4.0 13.5 3.00
2 Sorokin, M   1 1 3 1.5-3.5 12.5 2.25
3 Schkolnik,Jefim 1469 2 1 2 2.5-2.5 15.0 5.25
4 Schkolnik,Dimitri 1543 1 2 2 2.0-3.0 13.5 3.50
 
38 SF Langenhorn 1855 2 0 3 4-6 11.0 31.0
1 Reddmann,Hauke,Dr 2336 5 0 0 5.0-0.0 12.0 12.00
2 Weithart,Michael 1912 2 0 3 2.0-3.0 14.5 2.50
3 Marquardt,Rolf 1716 2 2 1 3.0-2.0 15.5 7.75
4 Kuchel,Helmut 1454 1 0 4 1.0-4.0 15.5 2.00
 
39 SF Sasel 2 1566 2 0 3 4-6 10.5 22.0
1 Alba,Sven 1596 2 2 1 3.0-2.0 9.0 4.00
2 Frantz,Goesta 1645 2 1 2 2.5-2.5 9.5 2.75
3 Grötzbach,Jürgen 1585 3 0 2 3.0-2.0 13.5 5.00
4 Warneke,Perygrin, 1437 2 0 3 2.0-3.0 12.5 2.00
 
40 Philips Medizin Systeme 1814 2 0 3 4-6 10.5 18.5
1 Adloff,Ralf 1966 4 1 0 4.5-0.5 9.0 7.00
2 Marquardt,Michael 1662 2 2 1 3.0-2.0 10.0 4.25
3 Zuber,Raphael   2 0 3 2.0-3.0 10.0 1.50
4 Nickel,Simon   1 0 4 1.0-4.0 12.0 0.00
 
41 BSG BWVL 2 1865 2 0 3 4-6 9.5 19.0
1 Nixdorf,Andre 2040 2 1 2 2.5-2.5 8.0 1.50
2 Semmler,Guenter 2043 3 1 1 3.5-1.5 6.5 2.75
3 Pasternak,Guenter 1512 1 1 3 1.5-3.5 9.0 1.75
4 Heitsch, Karl-Wil   2 0 3 2.0-3.0 13.0 1.50
 
42 Schachfreunde 3 1344 2 0 3 4-6 9.0 24.0
1 Mattiat,Kay 1557 1 0 3 1.0-3.0 8.5 1.00
2 Yousofi,Ahmed   1 0 3 1.0-3.0 12.0 2.00
3 Bruck,Harald 1439 3 0 1 3.0-1.0 11.0 6.50
4 Bruck,Waltraut 1037 0 0 4 0.0-4.0 15.0 0.00
 
43 BSG BWVL 4   2 0 3 4-6 9.0 20.0
1 Hartmann, Jens   2 0 3 2.0-3.0 9.0 1.00
2 Kral,Zsolt   2 0 3 2.0-3.0 13.5 4.00
3 de Vries,Hans   1 1 3 1.5-3.5 8.5 0.75
4 Bräuer,Kurt   3 1 1 3.5-1.5 9.0 4.75
 
43 Die Trümmerlotten 1606 2 0 3 4-6 9.0 20.0
1 Raddatz,Michael 2046 3 0 2 3.0-2.0 10.0 2.50
2 Ewert,M   2 0 3 2.0-3.0 12.5 4.50
3 Nickel,E   2 0 3 2.0-3.0 11.0 1.50
4 Reddöhl,Sven 1165 2 0 3 2.0-3.0 10.0 2.00
 
45 BSG Fachschule Altona   1 2 2 4-6 9.0 20.0
1 Vollmers,Christia   3 0 2 3.0-2.0 9.5 3.00
2 Ansen,Alfred   2 0 3 2.0-3.0 8.5 0.00
3 Meyer,Eddy   2 0 3 2.0-3.0 10.0 1.50
4 Franke,Sebastian   2 0 3 2.0-3.0 8.5 1.00
 
46 Schachfreunde 2 1457 2 0 3 4-6 8.0 29.0
1 Ryll,Karl-Heinz 1678 1 1 2 1.5-2.5 14.0 4.75
2 Raedisch,Peter 1656 2 0 3 2.0-3.0 13.5 3.00
3 Gloe,Helmut 1328 1 1 3 1.5-3.5 13.0 1.50
4 Kalks,Karl 1165 2 0 3 2.0-3.0 12.0 1.00
 
47 ST. Pauli 1754 1 2 2 4-6 8.0 29.0
1 Kuring,Dieter 1828 1 0 4 1.0-4.0 14.5 2.00
2 Knauer,Frank   0 1 4 0.5-4.5 14.0 0.75
3 Krüger,Ingo 1769 1 4 0 3.0-2.0 13.0 6.75
4 Paulsen,Helmut 1664 3 1 1 3.5-1.5 13.0 9.25
 
48 BSG Baubehörde 2   2 0 3 4-6 8.0 25.0
1 Kaliski, Achim   1 0 4 1.0-4.0 13.5 1.00
2 Baehr,Michael   0 1 4 0.5-4.5 14.0 1.25
3 Hoffeins,Heinz-We   2 1 2 2.5-2.5 14.5 7.25
4 Meyer,Gabriel   4 0 1 4.0-1.0 10.0 7.50
 
49 SV Eidelstedt 1958 2 0 3 4-6 7.5 36.0
1 Mueller,Joerg 2056 0 0 5 0.0-5.0 20.0 0.00
2 Dumjahn,Carsten 1983 2 0 3 2.0-3.0 14.5 3.50
3 Frank,Detlev 1835 4 0 1 4.0-1.0 13.5 11.00
4 Graefe,Martin   1 1 3 1.5-3.5 13.0 2.50
 
50 Billstedt-Horn 2 1616 2 0 3 4-6 7.5 25.0
1 Klemt,Gerhard 1675 1 1 3 1.5-3.5 12.5 2.50
2 Steinbrügger,Jan 1536 1 1 3 1.5-3.5 14.0 3.50
3 Skapirov,L   2 0 3 2.0-3.0 14.5 4.00
4 Meyer,Willi 1638 2 1 2 2.5-2.5 11.5 4.25
 
51 BSG Baubehörde 3 1750 1 2 2 4-6 7.5 20.0
1 Raum,Norbert 1851 3 1 1 3.5-1.5 12.0 5.50
2 Götze,Manfred 1648 2 2 1 3.0-2.0 8.0 3.25
3 Maifeld,Uwe   1 0 4 1.0-4.0 10.0 1.50
4 Druve,Karl-Heinz   0 0 5 0.0-5.0 9.5 0.00
 
52 Stadtpark 2 1105 1 2 2 4-6 7.5 16.0
1 Gustke,Erich 1105 1 0 4 1.0-4.0 10.5 0.00
2 Wagensommer,Niel   0 0 5 0.0-5.0 11.5 0.00
3 Malstede   3 1 1 3.5-1.5 8.0 4.75
4 Modrak   3 0 2 3.0-2.0 12.0 4.00
 
53 Stadtpark 1 1738 1 1 3 3-7 8.0 29.0
1 Diez,Hans-Werner 1738 2 0 3 2.0-3.0 15.5 5.50
2 Hasan   0 1 4 0.5-4.5 16.0 1.75
3 Ajmal   1 0 4 1.0-4.0 15.0 1.50
4 Bauer   4 1 0 4.5-0.5 7.5 6.25
 
54 Hochbahn 1562 1 1 3 3-7 8.0 18.0
1 Sakuth,Eckard 1526 1 0 4 1.0-4.0 11.0 1.00
2 Eusch,Johann 1537 2 0 3 2.0-3.0 7.5 3.00
3 Prior,Alex 1598 1 1 3 1.5-3.5 9.5 0.75
4 Lascheit,Horst 1586 3 1 1 3.5-1.5 9.5 3.75
 
55 Glorreiche HSK Oldboys 1652 1 1 3 3-7 7.5 24.0
1 Stejskal,Manfred 1764 2 0 3 2.0-3.0 14.5 4.00
2 Hadenfeldt,Klaus 1745 2 0 3 2.0-3.0 12.5 2.50
3 Altenburg,Nils 1584 1 1 3 1.5-3.5 10.5 1.00
4 Jürgens,Helmut 1513 2 0 3 2.0-3.0 11.0 1.00
 
56 Weisse Dame Jugend 1432 1 1 3 3-7 7.0 24.0
1 Ludwig,jan 1566 2 0 3 2.0-3.0 13.5 3.00
2 Pfeiffer,Daniel 1449 1 1 3 1.5-3.5 10.5 2.75
3 Dobrusina,Anna 1472 2 0 3 2.0-3.0 10.5 2.50
4 Minges,David 1241 1 1 3 1.5-3.5 11.0 1.00
 
57 BSG BWVL 3   1 0 4 2-8 9.0 25.0
1 Rickert,Werner   1 0 4 1.0-4.0 17.5 1.00
2 Beek   2 0 3 2.0-3.0 10.0 1.50
3 Schmeltz,Uwe   1 1 3 1.5-3.5 12.0 4.50
4 Pavlic,Bosco-Paul   4 1 0 4.5-0.5 9.5 7.50
 
58 SK Wilhelmsburg 1518 1 0 4 2-8 7.0 24.0
1 Schröder   1 1 3 1.5-3.5 11.5 2.50
2 Will,Andreas 1515 2 0 3 2.0-3.0 11.0 3.00
3 Boxberger,Dieter 1437 1 1 3 1.5-3.5 10.0 2.25
4 Hrvat,Rasim 1601 2 0 3 2.0-3.0 10.0 1.00
 
59 BSG SV Rotgelb 2   1 0 4 2-8 6.5 23.0
1 Wolter,Peter   1 0 4 1.0-4.0 11.0 1.00
2 Klausch,Uwe   1 2 2 2.0-3.0 12.5 2.50
3 Boddenberg,Hans J   2 0 3 2.0-3.0 11.0 2.00
4 ten Elsen,Hans Jö   1 1 3 1.5-3.5 11.5 1.25
 
60 Pöseldorfer Tennisclub 2 1643 1 0 4 2-8 6.0 21.5
1 Frisch,Günter 1490 0 0 4 0.0-4.0 9.0 0.00
2 Beran,Andreas 1796 2 0 2 2.0-2.0 6.5 2.50
3 Labs,Heiner   0 0 4 0.0-4.0 10.5 0.00
4 Aldo,Adil   0 0 4 0.0-4.0 12.0 0.00
 
61 Adler von Karthago   1 0 4 2-8 5.0 22.5
1 Miled,Kais   1 0 3 1.0-3.0 9.5 2.50
2 Samih,Ghaoar   0 0 4 0.0-4.0 10.5 0.00
3 Färes,Banaos   0 0 2 0.0-2.0 3.5 0.00
4 Mohamed,Djebbi   0 0 4 0.0-4.0 10.5 0.00
 
61 Pattensen 22   1 0 4 2-8 5.0 22.5
1 Schulze-Gülich,Ha   0 0 4 0.0-4.0 11.0 0.00
2 Decke,Werner   0 0 4 0.0-4.0 12.0 0.00
3 Peters,Ingo   1 0 3 1.0-3.0 10.5 2.50
4 M 59 Br 4   0 0 4 0.0-4.0 10.5 0.00
 
63 KSH 3 Die Senioren 1284 1 0 4 2-8 5.0 18.0
1 Hueneke,Tilo 1353 1 0 4 1.0-4.0 9.5 0.00
2 Wendel,Melchior 1158 0 2 3 1.0-4.0 13.0 2.25
3 Bierwald,Martin 1247 1 2 2 2.0-3.0 9.5 2.25
4 Koch,Peter 1379 1 0 4 1.0-4.0 9.5 0.00
 
64 Haspa 3 1436 0 1 4 1-9 4.5 22.0
1 Möhring,Uwe   0 0 5 0.0-5.0 8.0 0.00
2 Rost,Peter 1436 1 1 3 1.5-3.5 10.0 0.50
3 Meister,Manfred   1 0 4 1.0-4.0 12.0 0.00
4 Fick,Horst   2 0 3 2.0-3.0 11.0 1.00
 
65 Weisse Dame Väter   0 1 4 1-9 2.0 19.0
1 Schäfer,Siegfried   1 0 4 1.0-4.0 8.0 0.00
2 Herbold,Holger   1 0 4 1.0-4.0 11.0 1.50
3 Pfeiffer,Stephan   0 0 5 0.0-5.0 12.0 0.00
4 Ludwig,Hans-Jürge   0 0 5 0.0-5.0 16.0 0.00