Kühl T.-Bruck, SKW 1 - Schachfreunde 5
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3 Sf6 4.Lg5 Sbd7 5.e3 Sb6 6.Lxf6 gxf6 7.Db3 e5 8.cxd5 cxd5
9.Lb5+ Ld7 10.Sxd5 Sxd5 11.Dxd5 Da5+ (Sagte ich nicht "Alle Schachgebote
durchrechnen"? Ach so, das war zum Zeitpunkt des Schlagens auf d5 noch
gar nicht möglich.) 12.Kd1 Dxb5 13.De4 Le7 14.b3 Tc8 15.Sf3 Lc6 16.Df5 Td8
17.Kc2 e4 (Naja, wenigstens kein schnelles Matt.) 18.Dxb5 Lxb5 19.Sd2 Tc8+
20.Kb2 f5 21.Tac1 O-O 22.a4 Ld3 23.Thg1 Tc6 (23...Lb4 wäre viel effektiver
gewesen, z.B. 24.Thd1 Txc1 25.Kxc1 La3#) 24.g4 Txc1 25.Kxc1 Tc8+ 26.Kd1 Kh8
27.gxf5 Lc2+ 28.Ke2 f6 29.Tg4 Ld3+ 30.Kd1 Tc2 31.Sxe4 Lxe4 32.Txe4
(Schwarz hat die Partie gründlich vergrützt und muß sich mit Tc7 verpfeifen.
Natürlich sind die 3 Matschbauern immer noch kein Ersatz für die Figur.
Wie dem auch sei, hier erfolgte der Remisschluß, welcher uns am Ende den
Mannschaftssieg sicherte.) 1/2-1/2
HR
Tabelle SKW 1
Platz | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz-Weiss Harburg 1 | X | 4½ | 5 | 6½ | 5 | 5 | 4½ | 6½ | 6 | 4 | 17 : 1 | 47.0 |
2 | SKW 1 | 3½ | X | 4 | 7 | 4½ | 6 | 5 | 6 | 4½ | 3½ | 13 : 5 | 44.0 |
3 | FC St. Pauli 5 | 3 | 4 | X | 2½ | 5 | 6 | 4 | 5½ | 4 | 7 | 11 : 7 | 41.0 |
4 | SV Eidelstedt 2 | 1½ | 1 | 5½ | X | 5½ | 3 | 4 | 6 | 4½ | 3 | 9 : 9 | 34.0 |
5 | SF Wedel 2 | 3 | 3½ | 3 | 2½ | X | 6 | 4½ | 5½ | 6½ | 3½ | 8 : 10 | 38.0 |
6 | Barmbeker SK 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | X | 2 | 5 | 4½ | 6½ | 8 : 10 | 32.0 |
7 | Hamburger SK 19 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 3½ | 6 | X | 3 | 6 | 1½ | 6 : 12 | 34.5 |
8 | Rösselsprung 1 | 1½ | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 5 | X | 4½ | 8 | 6 : 12 | 31.0 |
9 | Schachfreunde 5 | 2 | 3½ | 4 | 3½ | 1½ | 3½ | 2 | 3½ | X | 2½ | 1 : 17 | 26.0 |
10 | SC Stern 1 | 4 | 4½ | 1 | 5 | 4½ | 1½ | 6½ | 0 | 5½ | X | 0 : 0 | 0.0 |
4