LN | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 9 | 10 | 14 | 15 | 20 | 13 | 18 | 16 | 23 | 22 | 12 | 26 | 11 | 17 | 19 | 27 | 25 | 21 | 24 | 28 | Platz | Teilnehmer | ELO | Verein/Land | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | Saltaev,Mihail | 2500 GM | Mülheim UZB | 6.5 | 40.0 | ||||||||||||||||||
1 | x | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 2 | Landa,Konstantin | 2600 GM | Mülheim RUS | 6.0 | 44.0 | ||||||||||||||||||
6 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | Lanka,Zigurds | 2510 GM | Mainz LAT | 6.0 | 42.5 | ||||||||||||||||||
4 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | Rogozenko,Dorian | 2532 GM | HSK ROM | 6.0 | 42.0 | ||||||||||||||||||
3 | ½ | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | Bobras, Piotr | 2535 GM | Trier POL | 6.0 | 40.0 | ||||||||||||||||||
8 | ½ | ½ | ½ | 0 | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | Kopylov,Mihail | 2463 IM | Norderstedt UKR | 5.5 | 42.5 | ||||||||||||||||||
5 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 | Kekelidze, Mikheil | 2528 GM | Karlsruhe GEO | 5.5 | 40.5 | ||||||||||||||||||
2 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 8 | Berelovich,Aleksand | 2571 GM | Emsdetten UKR | 5.5 | 39.0 | ||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 9 | Loeffler,Stefan | 2437 IM | Kreuzberg | 5.0 | 42.5(24.50&nsbp;SB) | ||||||||||||||||||
10 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 10 | Souleidis,Georgios | 2435 IM | Katernberg GRE | 5.0 | 42.5(23.75 SB) | ||||||||||||||||||
14 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 11 | van Delft,Merijn | 2372 IM | HSK NED | 5.0 | 37.0 | ||||||||||||||||||
15 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 12 | Stanke,Juergen | 2335 | HSK | 5.0 | 34.5 | ||||||||||||||||||
20 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 13 | Zierke,Oliver | 2294 FM | Norderstedt | 4.5 | 39.0 | ||||||||||||||||||
13 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 14 | Siebrecht,Sebastian | 2394 IM | Katernberg | 4.5 | 38.0 | ||||||||||||||||||
18 | 0 | ½ | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | Lindinger,Markus | 2322 FM | HSK | 4.5 | 31.5 | ||||||||||||||||||
16 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 16 | Reddmann,Hauke,Dr. | 2331 FM | Wilhelmsburg | 4.0 | 42.5 | ||||||||||||||||||
23 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 1 | ½ | ½ | 17 | Jacoby,Gisbert | 2225 | Mittelweg | 4.0 | 37.5 | ||||||||||||||||||
22 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 18 | Engelbert,Christoph | 2227 | HSK | 4.0 | 36.5 | ||||||||||||||||||
12 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 19 | Bodnar, Alexander | 2398 IM | Langenhorn UKR | 4.0 | 33.0 | ||||||||||||||||||
26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 20 | Sternberg,Lew | 2072 | Fischbek | 4.0 | 31.0 | ||||||||||||||||||
11 | ½ | ½ | 0 | ½ | x | ½- | 1 | 1 | - | 21 | Chevelevitch,Evguen | 2423 | HSK | 4.0 | 29.5 | |||||||||||||||||||
17 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | x | 22 | Meyer,Falko | 2322 FM | Schachfreunde | 3.5 | 41.0 | ||||||||||||||||||
19 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 1 | 23 | Bach,Matthias | 2315 FM | HSK | 3.5 | 37.5 | ||||||||||||||||||
27 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½+ | x | ½ | 0 | ½ | 24 | Schulz,Hans-Juergen | 2040 | HSK | 3.5 | 33.0 | |||||||||||||||||||
25 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | ½ | 25 | Ewaldt,Michael | 2104 | Barmbek | 3.0 | 32.0 | ||||||||||||||||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 26 | Putzbach,Gerd | 2257 FM | Niendorf | 3.0 | 29.5 | ||||||||||||||||||
24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 27 | Weiss,Siegfried | 2126 | Mittelweg | 2.5 | 32.5 | ||||||||||||||||||
28 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | ½ | ½ | 0 | 0 | x | 28 | Albers,Andreas | 1995 | HSK | 2.5 | 31.0 |
22