| Do., 7. September | WT 1. Runde | |
| 9./10. September | Dähnepokal 1./2. Hauptrunde | |
| So., 10. September | Quickborner Eulenturnier | |
| Do., 14. September | WT 2. Runde | |
| 16./17. September | Dähnepokal 3./4. Hauptrunde | SG HHUB-Schnellturnier |
| Do., 21. September | WT Hänger/Training | |
| 22.-24. September | HSK-DWZ-Open (<1900) | |
| 23./24. September | Dähnepokal 5./6. Hauptrunde | |
| Do., 28. September | WT 3. Runde | |
| Do., 5. Oktober | WT Hänger/Training | Jugendmeisterschaft 1. Runde * |
| Sa., 7. Oktober | Schnellturnier Lurup | |
| Do., 12. Oktober | WT Hänger/Training | Jugendmeisterschaft 2. Runde |
| Do., 19. Oktober | WT 4. Runde | Herbstferien |
| Do., 26. Oktober | WT Hänger/Training | Herbstferien |
| 27.10.-4.11. | Hamburger Seniorenmeisterschaft | |
| Do., 2. November | WT Hänger/Training | Jugendmeisterschaft 3. Runde |
| Do., 9. November | WT 5. Runde | Jugendmeisterschaft 4. Runde |
| So., 12. November | Fischbeker Süderelbe-Jahrgangsmeisterschaften | |
| Do., 16. November | WT Hänger/Training | Jugendmeisterschaft 5. Runde |
| Do., 23. November | WT 6. Runde | |
| Do., 30. November | WT Hänger/Training | |
| Do., 7. Dezember | WT Hänger/Training | |
| Do., 14. Dezember | WT 7. Runde | |
| Do., 21. Dezember | Weihnachtsfeier | Weihnachtsfeier |
| Do., 28. Dezember | Blitzmeisterschaft | |
| 2007 | 71 Jahre SKW |
| * Beginn 18.00 Uhr. Falls die Kirche ihren Segen dazu gibt, fangen wir sogar entgegen der Ausschreibung in diesem Heft sogar um 17.00 Uhr an (wg. früh dunkel)! * Die Jugendmeisterschaft beginnt bereits um 17.00 Uhr! |
| LN | Gruppe 1 | Gruppe 2 | |||||||
| 7.9. | Runde 1 | 1-8 | 2-7 | 3-6 | 4-5 | 1 | Werner | Stepien | |
| 14.9. | Runde 2 | 8-5 | 6-4 | 7-3 | 1-2 | 2 | Kuldin | Lübbert | |
| 28.9. | Runde 3 | 2-8 | 3-1 | 4-7 | 5-6 | 3 | Reddmann | Kocabey | |
| 19.10. | Runde 4 | 8-6 | 7-5 | 1-4 | 2-3 | 4 | Klausch | Boxberger | |
| 9.11. | Runde 5 | 3-8 | 4-2 | 5-1 | 6-7 | 5 | Will | Covic | |
| 23.11. | Runde 6 | 8-7 | 1-6 | 2-5 | 3-4 | 6 | Hrvat | Schaldach | |
| 14.12. | Runde 7 | 4-8 | 5-3 | 6-2 | 7-1 | 7 | Jacobi | Kühl | |
| 8 | Schröder | Ahrens |
Bitte vorhersehbare Hängepartien (Urlaub u.a.) sofort beim Schachwart ankündigen!
28
Seite 27
INSELSCHACH 123
Seite 0