| Name | DWZ | Diff. |
|---|---|---|
| FM Reddmann, Hauke | 2259 - 176 | +9 |
| Struckhof, Ralf | 1851 - 11 | -15 |
| Schreier, Sascha | 1850 - 19 | +11 |
| Jacobi, Peter | 1762 - 8 | +18 |
| Schröder, Kai | 1726 - 39 | +45 |
| Ersoy, Deniz | 1703 - 31 | - |
| Kuldin, Sergej | 1626 - 21 | -41 |
| Werner, Jörn | 1586 - 44 | -16 |
| Klausch, Uwe | 1529 - 1 | neu |
| Will, Andreas | 1524 - 35 | +9 |
| Lübbert, Uwe | 1459 - 66 | -68 |
| Boxberger, Dieter | 1441 - 25 | +4 |
| Covic, Enes | 1432 - 5 | +100 |
| Hrvat, Edin | 1414 - 1 | neu |
| Kocabey, Turan | 1404 - 8 | -70 |
| Stepien, Tomasz | 1247 - 5 | +98 |
| Ahrens, Hans-Heinrich | 1241 - 52 | -107 |
| Kühl, Timo | 1210 - 5 | neu |
| Schaldach, Kay | 1203 - 1 | neu |
| Kühl, Lukas | - | neu |
| Sauerland, Olaf | - | neu |
| Bökler, Swen | - | neu |
| Bobzin, Volker | - | neu |
| Timo | 1228-9 | 1210-5 |
| Lukas | 1253-8 | |
| Jan | 994-2 | |
| Carina | 927-6 | |
| Katharina | 849-7 | |
| Marie | 754-2 | |
| Torben | 675-4 | |
| Sophie | 900-1 |
10
Seite 9
INSELSCHACH 124
Seite 11