1. Runde | 2. Runde | 3. Runde |
---|---|---|
Reddmann-Schröder 1-0 | Gebert-Angelow +- | Boxberger-Lübbert 0-1 |
Werner-Yalnazov 1-0 | Reddmann-Klausch 1-0 | Ahrens-Jacobi 0-1 |
Kocabey-Klausch ½-½, -+ | Boxberger-Kuldin 1-0 | Reddmann-Gebert 1-0 |
Will-Schreier ½-½, 0-1 | Bökler-T. Kühl 0-1 | Kühl-Schreier 0-1 |
Boxberger: Freilos | Jacobi-Werner 1-0 | |
Ahrens: Freilos | Lübbert-Stepien +- | |
Lübbert: Freilos | Schreier-Covic 1-0 | |
Kuldin: Freilos | Ahrens-Hrvat +- | |
Kühl, T.: Freilos | ||
Hrvat: Freilos | ||
Stepien: Freilos | ||
Covic: Freilos | ||
Bökler: Freilos | ||
Gebert: Freilos | ||
Angelov: Freilos | ||
Jacobi: Freilos |
Und wieder ist ein SKWler zu raten. Nein, "Tokio Schlips" ist gaaanz falsch. Etwas weiter in die Vergangenheit muß man schon gehen und jedesmal in der Landessprache bleiben.
Und die Auflösung aus dem letzten IS lautete: Carina [wie das Sternbild] Brandt.
Wie, Großstadt in Norddeutschland?
Doch, doch. "Carina" ist lateinisch und bedeutet (Schiffs-)Kiel. Ach sooooo!
HR
5