Sommerturnier/Schnellschachmeisterschaft
Ein seltener Gast
Nein, nicht der Sommer. Man stelle sich das vor – Deniz ist wieder da! Und sogar zur ersten Runde! Und das pünktlich!! Das muß ihn so erschöpft haben, daß er nur zwei (bzw. vier) Punkte holte. Leider konnte Johannes am dritten Tag nicht teilnehmen, was die Sache etwas verzerrte, und Timo rannte am zweiten vorzeitig weg (die Hausaufgaben, die Hausaufgaben), bevor HR ihn auf seinen Irrtum aufmerksam machen konnte. Anyway. Wir beglückwünschen Kai zum Gewinn eines aufblasbaren gelben Riesenkrakens oder irgendeines anderen beliebigen Tinnefs.
Frage an Radio Eriwan: Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen dem Sommer- und dem Schnellschachturnier? Antwort: Im Prinzip ja, letzteres ist die offizielle Meisterschaft und wird daher von HR gewonnen, und der kriegt dann auch keinen aufblasbaren gelben Riesenkraken, sondern einen anständigen Pokal. Außerdem *wären* wir ja beim Sommerturnier mal *endlich* in den Sanitaspark gegangen…ja wenn denn ein Sommer vorhanden gewesen wäre. Anyway. Das Schnellschachturnier gewann HR (aber das sagten wir bereits), auch hier gab es leider ein paar Kampflose. Auf Spott über dameneinstellende Favoriten wird gnädig verzichtet.
HR
Sommerturnier | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | WZ | W2 |
1 | Schröder | × | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18 | |
2 | Werner | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16 | |
3 | Will | 0 | 0 | × | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | | |
4 | Gebert | 1 | 0 | - | × | - | 1 | 1 | + | 4.0 | | |
5 | Lübbert | 0 | 0 | 0 | + | × | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 6 | |
6 | Ersoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 8 |
7 | Ahrens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | 2.0 | 3 | 5 |
8 | Kühl T. | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | × | 1.0 | | |
Schnellschach | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SB |
1 | Reddmann | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | |
2 | Schröder | 0 | × | ½ | 0 | 1 | 1 | + | 1 | + | 5.5 | |
3 | Jacobi | 0 | ½ | × | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | |
4 | Klausch | 0 | 1 | 0 | × | ½ | 1 | 0 | 1 | + | 4.5 | 13.75 |
5 | Will | 0 | 0 | 1 | ½ | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.75 |
6 | Ersoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |
7 | Gebert | 0 | - | ½ | 1 | 0 | 0 | × | - | 1 | 2.5 | |
8 | Kühl T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | × | 1 | 2.0 | |
9 | Sauerland | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0.0 | |
5
Seite 4
INSELSCHACH 126
Seite 6