Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kohlscheen,Jens | Verden | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0-1.0 | 7.50 |
2. | Dräger,Klaus | Diogenes | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5-1.5 | 7.00 |
3. | Klausch,Uwe | Wilhelmsburg | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | + | 3.5-1.5 | 6.00 |
4. | Raedisch,Peter | Schachfreunde | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5-2.5 | 4.25 |
5. | Schoknecht,Sabine | Marmstorf | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | + | 1.5-3.5 | 1.25 |
6. | Tavassoli,Bijan | Weisse Dame | 0 | 0 | - | 0 | - | ** | 0.0-5.0 | 0.00 |
Im Hintergrund: Uwe Klausch
Bonus: Hier klicken für zwei weitere Partien von Uwe
14