LN | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 12 | 13 | 5 | 14 | 4 | 11 | 19 | 16 | 9 | 30 | 17 | 15 | 25 | 10 | 23 | 29 | 20 | 21 | 22 | 7 | 26 | 34 | 24 | 28 | 18 | 27 | 37 | 31 | 33 | 36 | 32 | 35 | 38 | Platz | Name | Verein/Land | ELO | Punkte | Wz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Landa,Konstantin | Mülheim‑Nord RUS | 2608 GM | 8.0 | 46.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ½ | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Kempinski,Robert | HSK POL | 2579 GM | 7.0 | 46.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Ftacnik,Lubomir | HSK SVK | 2573 GM | 6.5 | 45.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 1 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | ½ | + | 1 | 4 | Chevelevitch,Evgueni | HSK | 2422 | 6.5 | 44.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | Lanka,Zigurds | Schott Mainz LAT | 2482 GM | 6.0 | 39.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | Wendt,Jan‑Dietrich | Sfr Berlin | 2342 FM | 5.5 | 44.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 | Reddmann,Hauke,Dr | Wilhelmsburg | 2322 FM | 5.5 | 41.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | van der Weide,Karel | Münster NED | 2502 GM | 5.5 | 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 9 | Hebbinghaus,Holger | Marmstorf | 2316 FM | 5.5 | 36.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 10 | Saltaev,Mihail | Mülheim‑Nord UZB | 2514 GM | 5.0 | 45.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 11 | Pajeken,Wolfgang | HSK | 2346 FM | 5.0 | 44.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | Putzbach,Gerd | Niendorf | 2253 FM | 5.0 | 40.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 13 | Stanke,Juergen | HSK | 2310 | 5.0 | 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 14 | Fries Nielsen,Jens‑Ove | Preetz DEN | 2374 IM | 5.0 | 39.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | Carlstedt,Jonathan | Marmstorf | 2081 | 5.0 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 16 | Lindinger,Markus | HSK | 2307 FM | 4.5 | 42.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 17 | Zierke,Oliver | Norderstedt | 2313 FM | 4.5 | 40.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 18 | Bracker,Frank | HSK | 2193 | 4.5 | 38.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | Bach,Matthias | HSK | 2364 FM | 4.5 | 36.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | Paridar,Shadi | ‑ IRI | 2225 WG | 4.5 | 35.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | ½ | x | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 21 | Kjetsae,Johnny | SV Eidelstedt | 2100 | 4.5 | 30.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | ½ | ½ | 1 | 22 | Jacoby,Gisbert | Königsspringer | 2252 | 4.0 | 40.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 23 | Rosmann,Ilja | Königsspringer | 2242 | 4.0 | 38.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 24 | Engelbert,Christoph | HSK | 2230 | 4.0 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | ‑ | ‑ | 25 | Berg,Klaus | Preetz DEN | 2434 IM | 4.0 | 36.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 26 | Maahs,Erich | Concordia | 2193 | 4.0 | 36.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 27 | Faika,Michael | HSK | 2007 | 4.0 | 34.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 28 | Kröncke,Manfred | Glückstadt | 2207 | 4.0 | 27.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | x | 0 | 1 | 29 | Mueller,Joerg | SV Eidelstedt | 2118 | 3.5 | 39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | ½ | 1 | 30 | Ritscher,Jan‑Paul | Schachfreunde HH | 2300 FM | 3.5 | 37.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 31 | Fraas,Henning | HSK | 2158 | 3.5 | 36.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 32 | Kielhorn,Sebastian | Finkenwerder | (1846) | 3.5 | 30.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 33 | Weiss,Siegfried | Königsspringer | 2078 | 3.5 | 29.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 34 | Schulz,Hans‑Juergen | HSK | 2043 | 3.0 | 33.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 35 | Wiese,Phil | HSK | 1967 | 3.0 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 36 | Atri,Jamshid | HSK IRA | 2077 | 2.5 | 31.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 37 | Albers,Andreas | HSK | 1998 | 2.0 | 31.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 38 | Wilms,Robert | Finkenwerder | 2.0 | 29.5 |
22