Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reddmann | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 5.0 | |
2 | Ersoy | 0 | × | 1 | ½ | 1 | + | ½ | + | 1 | 3.5 | |
3 | Klausch | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | + | + | + | 3.0 | |
4 | Jacobi | 0 | ½ | 0 | × | 0 | 1 | ½ | + | ½ | 1.5 | |
5 | Gebert | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 0 | + | 1 | 0 | 1.0 | 1.50 |
6 | Covic | 0 | - | 0 | 0 | 1 | × | 1 | 0 | + | 1.0 | 1.00 |
7 | Will * | 0 | ½ | - | ½ | - | 0 | × | + | + | 1.0 | |
8 | Kuldin * | - | 0 | - | - | 0 | 1 | - | × | - | 1.0 | |
9 | Schröder * | - | - | - | ½ | 1 | - | - | - | × | 1.5 |
Ein überraschender zweiter Platz vom wiedergekehrten Deniz. Glücklicherweise haben die vielen Kampflosen herzlich wenig Einfluß auf das Endergebnis.
Gruppe 2
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werner | × | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 6.5 | |
2 | Boxberger | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 6.0 | |
3 | Kempe | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |
4 | Kühl, T. | 0 | 0 | 0 | × | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 3.0 | |
5 | Ahrens | 0 | 0 | 0 | ½ | × | 0 | 1 | 1 | + | 2.5 | |
6 | Lübbert | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | × | ½ | 0 | 1 | 2.0 | 6.75 |
7 | Bobzin | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | × | 1 | + | 2.0 | 3.50 |
8 | Kühl, L. | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | ½ | 1.0 | |
9 | Sauerland * | - | - | 0 | - | - | 0 | - | ½ | × | 0.5 |
Überlegener Sieg von Jörn, nur in der letzten Partie wurde er arg in den Schwitzkasten genommen und bekam das Remis wohl nur, weil Uwe gerade so weihnachtlich gestimmt war…
HR
4