HR
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauke Reddmann | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | |
| 2 | Kai Schröder | 0 | × | ½ | 0 | 1 | 1 | + | 1 | + | 5.5 | |
| 3 | Peter Jacobi | 0 | ½ | × | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | |
| 4 | Uwe Klausch | 0 | 1 | 0 | × | ½ | 1 | 0 | 1 | + | 4.5 | 13.75 |
| 5 | Andreas Will | 0 | 0 | 1 | ½ | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.75 |
| 6 | Deniz Ersoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |
| 7 | Johannes Gebert | 0 | - | ½ | 1 | 0 | 0 | × | - | 1 | 2.5 | |
| 8 | Timo Kühl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | × | 1 | 2.0 | |
| 9 | Olaf Sauerland | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0.0 |
HR
| Spieler | 1 | 3 | 7 | 11 | 5 | 6 | 2 | 8 | 10 | 9 | 4 | Pu | Wz | Pl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Reddmann | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | |
| 3 Wasmuth | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | |
| 7 Hawellek | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | |
| 11 Kempe | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
| 5 Klausch | 0 | ½ | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5½ | 5 | |
| 6 Diekmann | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
| 2 Heymuth | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 4 | 7 | |
| 8 Boxberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | ½ | 1 | 3½ | 11.75 | 8 |
| 10 Herlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | ½ | 3½ | 10.75 | 9 |
| 9 Ersoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1½ | 10 | |
| 4 Kühl T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 11 |
6
Seite 5
INSELSCHACH 127
Seite 7