DWZ-Liste
Name | DWZ | Diff. |
FM Reddmann, Hauke | 2283 - 190 | +24 |
Struckhof, Ralf | 1841 - 12 | -10 |
Schreier, Sascha | 1812 - 21 | -38 |
Jacobi, Peter | 1748 - 11 | -14 |
Kempe, Jörg | 1724 - 24 | neu |
Schröder, Kai | 1732 - 44 | +6 |
Ersoy, Deniz | 1703 - 31 | - |
Klausch, Uwe | 1662 - 7 | +132 |
Kuldin, Sergej | 1611 - 24 | -15 |
Bobzin, Volker | 1543 - 11 | neu |
Werner, Jörn | 1553 - 49 | -33 |
Will, Andreas | 1526 - 39 | +2 |
Covic, Enes | 1511 - 9 | +179 |
Boxberger, Dieter | 1476 - 29 | +35 |
Hrvat, Edin | 1385 - 3 | -29 |
Lübbert, Uwe | 1444 - 69 | -15 |
Gebert, Johannes | 1286 - 2 | neu |
Stepien, Tomasz | 1258 - 8 | +11 |
Kühl, Timo | 1213 - 13 | +3 |
Ahrens, Hans-Heinrich | 1185 - 55 | -56 |
Sauerland, Olaf | - | neu |
Kühl, Lukas | - | neu |
Jugend-DWZ (pseudo)
Timo | 1237-10 | 1213-13 |
Lukas | 1253-8 | |
Katharina | 902-8 | |
Carina | 980-7 | |
Torben | 675-4 | |
Marie | 754-2 | |
Maxi | 936-1 | |
Igor | 887-1 | |
Janika | 749-1 | |
10
Seite 9
INSELSCHACH 127
Seite 11