Nr. | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bille SC 3 | × | 7½ | 2½ | 3 | 3½ | 5½ | 3 | 4 : 8 | 25.0 | |||
2 | Königsspringer 5 | ½ | × | 4½ | 3½ | 5½ | 4 | 3½ | 5 : 7 | 21.5 | |||
3 | Union Eimsbüttel 3 | 5½ | 3½ | × | 5 | 6 | 4 | 5½ | 9 : 3 | 29.5 | |||
4 | Hamburger SK 13 | 5 | 4½ | 3 | × | 5½ | 5½ | 2½ | 8 : 4 | 26.0 | |||
5 | Pinneberger SC 3 | 4½ | 2½ | × | 3 | 1 | 1½ | 1½ | 2 : 10 | 14.0 | |||
6 | SKW 1 | 2½ | 5 | × | 3½ | 6 | 3½ | 3½ | 4 : 8 | 24.0 | |||
7 | Hamburger SK 14 | 2½ | 7 | 4½ | × | 5½ | 2½ | 2½ | 6 : 6 | 24.5 | |||
8 | Diagonale Harburg 2 | 2 | 2½ | 6½ | 2 | 2½ | × | 4 | 3 : 9 | 19.5 | |||
9 | SC Diogenes 3 | 4 | 4 | 5½ | 6½ | 4½ | 5½ | × | 10 : 2 | 30.0 | |||
10 | Barmbeker SK 4 | 5 | 4½ | 2½ | 4½ | 5½ | 4 | × | 9 : 3 | 26.0 |
SKW 2 dürfte wohl nur noch durch ein Wunder zu retten sein. Wenn man aber bedenkt, daß wir im nächsten Jahr wahrscheinlich schon Igor einsetzen müssen…
Nr. | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schachfreunde 4 | × | 3½ | 4½ | 5 | 3½ | 4 | 6 | 7 : 5 | 26.5 | |||
2 | SV Lurup 1 | 4½ | × | 4 | 5½ | 4 | 2½ | 6½ | 8 : 4 | 27.0 | |||
3 | Union Eimsbüttel 4 | 3½ | 4 | × | 5½ | 4 | 5 | 3 | 6 : 6 | 25.0 | |||
4 | SKW 2 | 3 | 2½ | 2½ | × | 2½ | 5 | 3 | 2 : 10 | 18.5 | |||
5 | SF Wedel 2 | 4½ | 4 | × | 4 | 6½ | 5 | 3½ | 8 : 4 | 27.5 | |||
6 | TV Fischbek 4 | 4 | 4 | × | 5 | 2 | 3½ | 4½ | 6 : 6 | 23.0 | |||
7 | SV Blankenese 2 | 5½ | 1½ | 3 | × | 6½ | 2 | 4 | 5 : 7 | 22.5 | |||
8 | Gehörlose 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1½ | × | 3½ | 3 : 9 | 21.0 | |||
9 | Hamburger SK 18 | 5½ | 3 | 5 | 4½ | 4½ | 6 | × | 10 : 2 | 28.5 | |||
10 | SV Eidelstedt 3 | 2 | 1½ | 5 | 3½ | 4 | 4½ | × | 5 : 7 | 22.5 |
Bonus: Nochn Foto aus Pinneberg
Noch eine Partie:
4