Platz | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Diogenes3 | × | 4 | 4 | 5½ | 4 | 5½ | 4½ | 4½ | 6½ | 6½ | 15 : 3 | 45.0 |
2 | Barmbeker SK 4 | 4 | × | 2½ | 5½ | 4½ | 6 | 4½ | 5 | 6½ | 4 | 14 : 4 | 42.5 |
3 | Union Eimsbüttel 3 | 4 | 5½ | × | 1½ | 3½ | 5 | 4½ | 5½ | 3½ | 6 | 11 : 7 | 39.0 |
4 | Hamburger SK 14 | 2½ | 2½ | 6½ | × | 3 | 2½ | 4½ | 4½ | 7 | 5½ | 10 : 8 | 38.5 |
5 | Königsspringer 5 | 4 | 3½ | 4½ | 5 | × | 3½ | 4 | ½ | 5½ | 5½ | 10 : 8 | 36.0 |
6 | Hamburger SK 13 | 2½ | 2 | 3 | 5½ | 4½ | × | 2½ | 5 | 5 | 5½ | 10 : 6 | 35.5 |
7 | SKW 1 | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 5½ | × | 2½ | 5 | 6 | 7 : 11 | 37.0 |
8 | Bille SC 3 | 3½ | 3 | 2½ | 3½ | 7½ | 3 | 5½ | × | 3½ | 5½ | 6 : 12 | 37.5 |
9 | Pinneberger SC 3 | 1½ | 1½ | 4½ | 1 | 2½ | 3 | 3 | 4½ | × | 1½ | 4 : 14 | 23.0 |
10 | Diagonale Harburg 2 | 1½ | 4 | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 2½ | 6½ | × | 3 : 15 | 26.0 |
Platz | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Wedel 2 | × | 4 | 3½ | 5 | 4½ | 5 | 4 | 6 | 6½ | 6½ | 14 : 4 | 45.0 |
2 | SV Lurup 1 | 4 | × | 2½ | 4 | 4½ | 4½ | 5½ | 6½ | 5 | 5½ | 14 : 4 | 42.0 |
3 | Hamburger SK 18 | 4½ | 5½ | × | 3 | 4 | 3 | 4½ | 6½ | 6 | 5 | 13 : 5 | 42.0 |
4 | Union Eimsbüttel 4 | 3 | 4 | 5 | × | 3½ | 4 | 6½ | 3 | 4½ | 5½ | 10 : 8 | 39.0 |
5 | Schachfreunde 4 | 3½ | 3½ | 4 | 4½ | × | 3½ | 4 | 6 | 4½ | 5 | 10 : 8 | 38.5 |
6 | Gehörlose 1 | 3 | 3½ | 5 | 4 | 4½ | × | 6 | 3½ | 1½ | 3 | 7 : 11 | 34.0 |
7 | TV Fischbek 4 | 4 | 2½ | 3½ | 1½ | 4 | 2 | × | 4½ | 5 | 3 | 6 : 12 | 30.0 |
8 | SV Eidelstedt 3 | 2 | 1½ | 1½ | 5 | 2 | 4½ | 3½ | × | 4 | 4 | 6 : 12 | 28.0 |
9 | SV Blankenese 2 | 1½ | 3 | 2 | 3½ | 3½ | 6½ | 3 | 4 | × | 5½ | 5 : 13 | 32.5 |
10 | SKW 2 | 1½ | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 5 | 5 | 4 | 2½ | × | 5 : 13 | 29.0 |
4