HR
Gruppe 1
Runde 1 4.9. | Klausch- Freilos + | Kempe- Covic 1-0 | Werner- Jacobi ½-½ | Schröder- Reddmann H |
Runde 2 11.9. | Freilos- Reddmann | Jacobi- Schröder | Covic- Werner | Klausch- Kempe |
Runde 3 2.10. | Kempe- Freilos | Werner- Klausch | Schröder- Covic | Reddmann- Jacobi |
Runde 4 9.10. | Freilos- Jacobi | Covic- Reddmann | Klausch- Schröder | Kempe- Werner |
Runde 5 30.10. | Werner- Freilos | Schröder- Kempe | Reddmann- Klausch | Jacobi- Covic |
Runde 6 6.11. | Freilos- Covic | Klausch- Jacobi | Kempe- Reddmann | Werner- Schröder |
Runde 7 27.11. | Schröder- Freilos | Reddmann- Werner | Jacobi- Kempe | Covic- Klausch |
Gruppe 2
Runde 1 4.9. | Will- Freilos + | Kühl T- Happ H | Boxberger- Lübbert 1-0 | Kuldin- Malicki 1-0 |
Runde 2 11.9. | Freilos- Malicki | Lübbert- Kuldin | Happ- Boxberger | Will- Kühl T |
Runde 3 2.10. | Kühl T- Freilos | Boxberger- Will | Kuldin- Happ | Malicki- Lübbert |
Runde 4 9.10. | Freilos- Lübbert | Happ- Malicki | Will- Kuldin | Kühl T- Boxberger |
Runde 5 30.10. | Boxberger- Freilos | Kuldin- Kühl T | Malicki- Will | Lübbert- Happ |
Runde 6 6.11. | Freilos- Happ | Will- Lübbert | Kühl T- Malicki | Boxberger- Kuldin |
Runde 7 27.11. | Kuldin- Freilos | Malicki- Boxberger | Lübbert- Kühl T | Happ- Will |
|
|
19