LN | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 6 | 10 | 16 | 3 | 15 | 4 | 12 | 14 | 11 | 17 | 13 | 18 | 21 | 24 | 20 | 19 | 23 | 27 | 8 | 31 | 25 | 30 | 29 | 26 | 32 | 22 | 28 | Platz | Name | Verein/Land | ELO | Punkte | Wz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | Rogozenco,Dorian | ROU | 2523 | 6.5 | 45.0 | ||||||||||||||||||||||
1 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | Adly, Ahmed | EGY | 2578 | 6.5 | 44.5 | ||||||||||||||||||||||
7 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Lanka,Zigurds | LAT | 2473 | 6.5 | 44.5 | ||||||||||||||||||||||
2 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | Parligras,Mircea Emilian | ROU | 2561 | 6.0 | 44.5 | ||||||||||||||||||||||
9 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | Beikert,Günther,Dr | HSK | 2449 | 5.5 | 43.5 | ||||||||||||||||||||||
6 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | Saltaev,Mihail | UZB | 2500 | 5.5 | 42.0 | ||||||||||||||||||||||
10 | 0 | ½ | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | Bogner,Sebastian | Neuhausen | 2423 | 5.5 | 41.5 | ||||||||||||||||||||||
16 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | Bach,Matthias | HSK | 2263 | 5.5 | 39.0 | ||||||||||||||||||||||
3 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 9 | Ftacnik,Lubomir | SVK | 2542 | 5.0 | 45.0 | ||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 10 | Putzbach,Gerd | Niendorf | 2273 | 5.0 | 43.0 | ||||||||||||||||||||||
4 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 11 | Iotov,Valentin | BUL | 2531 | 5.0 | 41.5 | ||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 12 | Pajeken,Wolfgang | HSK | 2345 | 5.0 | 41.0 | ||||||||||||||||||||||
14 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 13 | Hebbinghaus,Holger | Marmstorf | 2297 | 5.0 | 37.0 | ||||||||||||||||||||||
11 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 14 | Reddmann,Hauke,Dr | Wilhelmsburg | 2351 | 5.0 | 36.5 | ||||||||||||||||||||||
17 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | Nedic,Dusan | SVE | 2260 | 4.5 | 39.5 | ||||||||||||||||||||||
13 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 16 | Zierke,Oliver | Norderstedt | 2313 | 4.5 | 38.0 | ||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 17 | Bracker,Frank | HSK | 2253 | 4.5 | 37.0 | ||||||||||||||||||||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | Foerster,Andreas | Eimsbüttel | 2232 | 4.5 | 36.5 | ||||||||||||||||||||||
24 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 19 | Borges,Guilherme Deola | HSK | 2166 | 4.5 | 36.0 | ||||||||||||||||||||||
20 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 20 | Strobel,Holger | Eimsbüttel | 2241 | 4.5 | 35.0 | ||||||||||||||||||||||
19 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 21 | Bente,Björn | HSK | 2252 | 4.5 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||
23 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | Kröncke,Manfred | HSG/BUE | 2174 | 4.5 | 33.0 | ||||||||||||||||||||||
27 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 23 | Colpe,Malte | HSK | 2089 | 4.0 | 36.0 | ||||||||||||||||||||||
8 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 24 | Huschenbeth,Niclas | HSK | 2453 | 3.5 | 39.5 | ||||||||||||||||||||||
31 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 25 | Dalakian,Haroutioun | HSK | 2043 | 3.5 | 35.0 | ||||||||||||||||||||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 26 | Maahs,Erich | Concordia | 2163 | 3.5 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||
30 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 27 | Weiss,Siegfried | Königsspringer | 2048 | 3.5 | 31.0 | ||||||||||||||||||||||
29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 28 | Sander,Rolf | Barmbek | 2058 | 3.0 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||
26 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | x | ½ | 0 | 29 | Mueller,Joerg | Eidelstedt | 2116 | 2.5 | 34.0 | ||||||||||||||||||||||
32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 30 | Schulz,Hans-Juergen | HSK | 2003 | 2.5 | 33.0 | ||||||||||||||||||||||
22 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 31 | Jacoby,Gisbert | Königsspringer | 2225 | 2.5 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | x | 32 | Schmidt-Brauns,Rainer | Marmstorf | 2062 | 2.0 | 29.0 |
24