Do., 11.12.2008 | Neues IS/Blitzmeisterschaft | |
Sa., 13.12.2008 | Nikolausturnier Kaltenkirchen | |
Do., 18.12.2008 | Weihnachtsfeier | |
20.-21.12.2008 | 11. Sekt oder Selters | |
27.-30.12.2008 | ANI-Cup | |
Sa., 3.1.2009 | SVE-Neujahrsturnier | |
Do., 8.1.2009 | Vorbesprechung MK/Training* | |
Di., 13.1.2009 | Rösselspr. 1–SKW 2 | |
Do., 15.1.2009 | SKW 1–St.Pauli 4 | |
Sa., 17.1.2009 | HJET 1.Runde (s.spez.Ausschr.!) | |
Do., 22.1.2009 | Vereinspokal Runde 1 | |
Di., 27.1.2009 | Bramf. SK2–SKW 2 | |
Do., 29.1.2009 | Monatsblitz | |
Fr., 30.1.2009 | Springer-Pokal | |
Mi., 4.2.2009 | Volksdorf 1–SKW 1 | |
Do., 5.2.2009 | Training | |
So., 8.2.2009 | HBMM | |
Do., 12.2.2009 | SKW 2–Diogenes 4 | |
Sa., 14.2.2009 | HPMM | |
Do., 19.2.2009 | SKW 1–Bille 4 | |
Do., 26.2.2009 | Kspr. 8–SKW 2 | |
" | SKW 1: Monatsblitz | |
Do., 5.3.2009 | SKW 1–HSK 13 | Jugendversammlung |
Do., 12.3.2009 | Jahreshauptversammlung | |
14.3-22.3 | HJET-Endrunde | |
Do., 19.3.2009 | Monatsblitz | |
Mo., 23.3.2009 | Wedel 2–SKW 1 | |
Di., 24.3.2009 | JHV HSB | |
Do., 26.3.2009 | SKW 2–HSK 24 | |
Di., 31.3.2009 | Ehemaligenturnier | Linkes gegen Rechtes Alsterufer |
Do., 2.4.2009 | Training | |
Do., 9.4.2009 | Monatsblitz | |
Do., 16.4.2009 | SKW 1–UE 3 | |
Mi., 22.4.2009 | Blankenese 3–SKW 2 | |
Do., 23.4.2009 | Vereinspokal Runde2 | |
Do., 30.4.2009 | SKW 2–Lurup 2 | |
Do., 7.5.2009 | Training | |
Do., 14.5.2009 | SW Harburg 1–SKW 1 | |
" | SKW 2: Monatsblitz | |
Do., 21.5.2009 | Himmelfahrt (kein Schach) | |
Do., 28.5.2009 | SKW 1–Barmbek 3 | |
Do., 4.6.2009 | Vereinspokal Runde 3 | |
Di., 23.6.2009 | HSK 14–SKW 1 | |
Do., 11.6.2009 | Training | |
Do., 18.6.2009 | Vereinspokal Runde 4 | |
Do., 25.6.2009 | Monatsblitz |
28