LN | 9 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 12 | 17 | 16 | 21 | 14 | 15 | 7 | 11 | 10 | 6 | 20 | 19 | 22 | 18 | 34 | 13 | 25 | 27 | 24 | 32 | 30 | 29 | 28 | 23 | 31 | 26 | 33 | Platz | Name | Verein/Land | ELO | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | x | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bosch,Jeroen | NED | 2429 IM | 6.5 | 44.0 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 2 | Siebrecht,Sebastian | Katernberg | 2433 GM | 6.5 | 38.5 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3 | Lanka,Zigurds | LAT | 2470 GM | 6.0 | 42.5 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | Rausis,Igor | CZE | 2492 GM | 6.0 | 41.5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | Parligras,Mircea | ROU | 2586 GM | 6.0 | 39.5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | Rogozenco,Dorian | ROU | 2546 GM | 5.5 | 44.0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | Ftacnik,Lubomir | SVK | 2559 GM | 5.5 | 41.5 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | Wohl,Aleksandar H | AUS | 2376 IM | 5.5 | 40.5 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 0 | x | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | Ritscher,Jan-Paul | Sfr Hamburg | 2295 FM | 5.5 | 37.0 | ||||||||||||||||||||||||
16 | x | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 10 | Hebbinghaus,Holger | Marmstorf | 2298 FM | 5.5 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 11 | Bach,Matthias | HSK | 2276 FM | 5.0 | 41.5 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | Carlstedt,Jonathan | HSK | 2322 | 5.0 | 39.5 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | x | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 13 | Pajeken,Wolfgang | HSK | 2317 FM | 5.0 | 36.5 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | x | ½ | 1 | 14 | Berg,Klaus | DEN | 2440 IM | 4.5 | 44.0 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 15 | Fries‑Nielsen,Jens Ove | DEN | 2403 IM | 4.5 | 43.5 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 1 | ½ | 1 | 16 | Souleidis,Georgios | GRE | 2427 IM | 4.5 | 41.0 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 17 | Kopylov,Mihail | UKR | 2457 IM | 4.5 | 40.5 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 18 | Rosmann,Ilja | Königsspringer | 2282 | 4.5 | 39.5 | ||||||||||||||||||||||||
19 | ½ | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | Lindinger,Markus | HSK | 2283 FM | 4.5 | 39.0 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 20 | Bente,Bjoern | HSK | 2273 | 4.5 | 36.0 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | Putzbach,Gerd | Niendorf | 2286 FM | 4.5 | 36.0 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 22 | Schulz,Hans-Juergen | HSK | 2013 | 4.5 | 34.5 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | x | 1 | 23 | Reddmann,Hauke,Dr | Wilhelmsburg | 2338 FM | 4.0 | 40.0 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 24 | Jacoby,Gisbert | Königsspringer | 2196 | 4.0 | 39.0 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 25 | Maahs,Erich | Concordia | 2168 | 4.0 | 37.0 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 26 | Foerster,Andreas | Eimsbüttel | 2214 | 3.5 | 36.0 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 0 | 1 | 27 | Mueller,Joerg | SV Eidelstedt | 2098 | 3.5 | 35.0 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 28 | Dalakian,Haroutioun | HSK | 2130 | 3.5 | 32.5 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 29 | Kopisch,Martin | Bille SC | 2142 | 3.5 | 32.5 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 30 | Kull,Florian | Sfr Hamburg | 2167 | 3.5 | 28.5 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | ½ | 31 | Strobel,Holger | Eimsbüttel | 2255 | 3.0 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 32 | Sechting,Martin | HSK | 2121 | 2.5 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | x | 0 | 33 | Hawranke,Dietrich | Pinneberg | 2176 | 2.5 | 31.0 | ||||||||||||||||||||||||
33 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 34 | Weiss,Siegfried | Königsspringer | 2038 | 1.5 | 31.5 |
11